Назва Біл Жир Вугл Ккал
FitWin Matrix 78.2 5 4.9 373.4
Овочі на пару 2.5 0.4 4.7 29.7
Krēmsiers klasiskais Rasa 6.7 22.8 3 228.7
Макаронні вироби з куркуміном Пера Rmix 10.5 1.33 75.8 337.4
Шоколад Kaffee Sahn молочний Château 8.5 35.6 51.2 557.3
Лопатка без кістки та шкури Глобино 14.9 29.6 0 325.6
Торт Рижик Сільпо 5 13.7 40.8 299.3
Сир Our Lighter Mature Cheddar Cathedral City 29.6 22 0.7 308.4
Молоко 3% безлактозне Zymil Parmalat 3.5 3.7 5.3 59.2
Халва соняшникова ванільна глазурована Золотий Век 12.7 39.3 42.7 566.4
Суп з індичкою 4.3 2.8 4.4 57.5
Сухі вершки Coffee Whitener La movida 2.3 36.5 60.7 571.7
Edam XXL in slices mild in taste Milbona 27.9 23.8 0.8 314.1
Міні сухарики пшеничні Gourmés 11.3 7.5 70.6 399.3
HiPro Danone 10.1 0.6 4.2 56.1
Bio Kokosový olej dmBio 0.8 92.3 0.7 812.6
Вода Energi з екстрактами гуарани та гібіскусу зі смаком гранату Aquarte 0 0 3.9 15.1
Йогурт з малиною Mövenpick 3.1 10.9 15.2 159.3
Double Decker Cadbury 3.9 17.4 72.3 460.6
Протеїн зі смаком карамелі Whey Isolate 6Pak Nutrition 81.4 0 9.9 369.4
Котлети зі свинини запечені 13.8 17.5 3.7 217.1
Сир кисломолочний 5% Традиційний 17.1 5.6 2.3 121.1
Локшина гречана Соба Katana 10.7 1.4 67.5 315.3
Тортелоні Lombardin 12.7 4.4 49.1 293.2
Рисове молоко Milbona 0.9 1.5 12.6 59.5
Logo