Назва Біл Жир Вугл Ккал
Булочка Квіточка Ніжинхліб 6.6 12.5 41.2 287.4
Wafle kukurydziane z ziołami prowansalskimi Pano 10.4 4.6 71.4 383.3
Кекс кокосовий Lozano 3.9 12.5 58.2 349.5
Злакові чіпси кукурудзяно-рисові з гималайською сіллю Zlak 9.6 8.3 73.5 392.7
Oat no sugars, all plant, totally unsweetened drink Alpro 0.4 1.9 6.2 40.6
Печиво цільнозернове 10 18.4 59.8 458.5
Шоколад молочний Schoco Lolly Oster Phantasie 7 30 60.3 536.1
Hafer mandel drink vegan BioBio 1.4 1.5 7.3 40.6
Напій енергетичний Чорниця Малина Big Shock 0 0 13.5 55.1
Морозиво глазуроване бельгійським шоколадом Häagen-Dazs 5 25.1 30 361.2
Protein vanilla flavour MaxSport 25.7 19.1 39.4 440.5
Profiteroles Duc De Coeur 4.6 11.5 40 289.7
Осетер холодного копчення у слайсах Росич-Плюс 21 12.8 0 194.3
Chicken Drum-Sticks Texas BBQ Style Culinea 22.3 8.1 3.5 168.5
Квасоля тушкована в сметані 13.5 7.6 32.2 239.6
Чай чорний байховий з бергамотом Taste of London Lipton 0 0 0 0
Хлібці рисові цільнозернові з морською сіллю Rice Cakes Trapeza 16.1 1.8 60.8 310.3
Йогурт 2.5% ананас Воскобійники 3.1 2.6 8.6 58.5
Сир 27% Фігура Звени Гора 28.6 14.1 0 229.6
Пончик з маком Скиба 10.1 13.6 49.7 317.5
Ryz Parboiled Cenos 7.9 1 74.2 342.1
Сирний суп з макаронами 4.9 2.3 4.1 53.5
Салат Капуста пелюстками по-корейськи Promo Marka 2.3 4.1 12.8 87.4
Морозиво з наповнювачем кокос у кондитерській глазурі Grandi Laska 4.5 23.5 26 325.5
Макаронні вироби Łazanka Szlachecki 13.5 3.4 72.4 370.7
Logo