Назва Біл Жир Вугл Ккал
Панеттоне La Colomba Шоколадний крем Bauli 7.7 14.2 53.1 378.4
Хачапурі з м'ясом Сільпо 8.6 22.9 4.8 253.5
Нут в розсолі Coppola Salerno 4.9 1.4 9 72.5
Hänchendöner Baguette Dönerbag 11.3 8.3 29.1 234.6
Напій кавовий капучіно з молоком Mövenpick 4 2 9.7 66.9
Батон нарізний Молочний Скиба 8.9 2.8 62.4 271.1
Сухарики хрусткі зі смаком мисливських ковбасок Хрусteam 9.4 14.8 65.1 438.6
Форнетті з сирним кремом 6.8 15.3 33.4 330.4
Напій шоколадний Ашан 3 1.2 11.2 64.2
Кріп 2.8 0.9 3.8 34.4
Хліб сім злаків Рум'янець 7.9 3.2 43.8 228.4
Boczek parzony wędzony Kraina Wędlin 12.2 27.6 1.1 302.3
Детокс Смузі 1.6 3 9.5 72.6
Пряники заварні Оригінальні Delicia 5.1 8.3 70.6 379.2
Formaggio Greco Light Feta Kionas 18.8 13.3 1.5 183.1
Тістечка бім бом 3.5 10.7 46.8 293.7
Морква по-корейськи Розумний вибір 0.8 9 9.7 112.1
Цукерки Bon Bello Magnetic 9.8 35.1 51.1 557.5
Хліб зерновий Дніпровський Хлібокомбінат №11 9.2 8.5 43.8 285.4
Напій на основі чорного чаю Almond&Coconut Tea latte ТЕТ 1.4 0.6 3.8 19.3
Печиво Олімпія Tera 5.2 20.7 61.4 429.7
Кукурудзяні пластівці з молоком 4.6 3.9 20.8 127.3
Соус з томатами та травами Сальса Торчин 0.9 0.7 20.6 91.3
Крупа пшенична Артек Хатинка 13.1 0.9 72.4 343.6
Pikniko duonelės su sūriu įpjautos Lietuvos kepėjas 10.8 6.3 52.3 315.1
Logo