Назва Біл Жир Вугл Ккал
Арахісова паста з чорним шоколадом та повітряним рисом ТОМ 23.9 46.6 28.3 495.6
Овочева запіканка з сиром 4.4 4.9 4 73.5
Вершки 10% Premialle 3.1 10.4 4 115.2
Пряники Oblaten-Lebkuchen Haeberlein-Meltzger 9.7 13.9 57.6 395.4
Рис Ryż Biały Plony Natury 7.5 1.2 77.2 349.4
Хліб житньо-пшеничний Висівковий Колосок 6.5 1.39 33.4 179.4
Макаронні вироби Пера Традиція 15.3 2.2 70.1 363.7
Макаронні вироби Risoni Combino 12.7 1.8 73.1 363.5
Асорті фруктово-горіхове Light Mix Misso 9.6 27.6 42.9 432.1
Цільнозернові сухарі зі злаками MONVISO 10.7 9.5 73.6 424.5
Кокосове молоко сухе Bifood 9.5 53.3 27.5 688.6
Морозиво зі смаком ванілі Прохолода 4.8 5.4 25.8 164.7
Кава Мікс 3 в 1 Classic Grano Dorado 2.5 11.9 74.2 392.7
Вафлі шарами з горіховим кремом у молочному шоколаді E.Wedel 7.6 29.6 61.4 539.5
Морозиво пломбір вишня-какао Лев Deluxe Ласунка 3.4 26.5 33.4 337.6
Вермішель швидкого приготування зі смаком курки негостра Своя Лінія 9.2 22.6 58.2 471.7
Пампушки українські Агробізнес 9.7 6 53 297.7
Grieß Pudding rote grütze Milsani 3.1 5.9 15.3 122.3
Зефір зі смаком манго Stimul Стимул 1.7 0.39 84.5 348.2
Тістечко Чизкейк шоколадний Власна кондитерська 6.4 24 24.1 333.1
Чіпси картопляні зі смаком томату Спайсі Клуб чіпсів 2.5 38 49.9 538.7
Ковбаски-гриль індичі Делікатесні Інделіка 15.7 12.2 0 162.6
Шоколад молочний з фундуком солодкою та солоною карамеллю Craft Series Millennium 7.1 32.3 58.9 550.5
Сир розсольний Моцарелла Золотава 28.2 27.2 0 350.5
Желе шарове в упаковці Сільпо 4.7 3.5 21.5 128.5
Logo