Назва Біл Жир Вугл Ккал
Йогурт грецький з полуницею Extra Carrefour 2.7 6.6 14.1 123.6
Вівсянка з яблуком ізюмом та медом 3.3 2.9 26.5 118.5
Горбуша солена 22.4 9.1 0 169.4
Сік яблучно-вишневий Coop 0 0 10.6 52.8
Вафлі Attack з кремовою начинкою (58%) з кокосом у молочно-какао глазурі Sedita 7.1 35.5 51.6 551.1
Сосиски прикопчені Калина 16 7.7 3 139.1
Джем фруктово-ягідний Vita 0.9 0 60.2 240.2
Яйця шоколадні з начинкою з шоколаду Easter Pralines Magnetic 4.7 29.3 61.3 524.5
Коржик на сметані 4.2 16.2 20.4 228.3
Бісквіт nuvola coconut Maestro Massimo 3.4 22.4 55.2 432.6
Напій енергетичний Bubble Gum Tiger 0 0 4.4 17.5
Marshmallow barbeque Tucha 4.2 0.5 70.5 344.4
Макарони Fusilli San Fabio 13.7 2.1 68.5 352.5
Сухарики пшенично-житні зі смаком шашлик Chew! 10.1 9.2 61.3 363.1
Булочки для хот-дога Hot Dog Buns Dan Cake 8.8 4.3 50.6 279.5
Gold line eaa+ electrolytes Sport Generation 66.9 0 0 265.6
Сирковий крем 0.2% жиру з фруктовим наповнювачем персик-маракуйя Кварк Генус Exquisa 7 0.3 13.8 83.7
Помідори Черрі жовтий Белтранс 1.3 0.3 4.7 21.4
Хліб житній з зернами Piekarnia Lidla 7.1 5.9 33.5 227.4
Zywiec zdrój Górska woda 0 0 0 0
Цукерки желейні Джеллі Jelly Рошен Roshen 0 0 82.6 322.7
Ostropest plamisty mielony Intenson 20.2 34.2 1.6 396.6
Рис шліфований в пакетиках 8.1 1.2 75.8 378.4
Йогурт з наповнювачем абрикос 2.9% жиру Bauer 3.6 3.4 12.4 88.6
Марципан Marcipan Coop 12.2 29.6 39.6 472.2
Logo