Назва Біл Жир Вугл Ккал
Muesli Bar chocolate no added sugar Crownfield 7.9 9.7 68.3 343.6
Шинка соковита варена 8.4 11.1 1.4 134.2
Сир твердий Eidam 45% Zlaty Syr 25.3 25.1 0.6 323.2
Рахат-лукум Turkish Delight Amanti 0.4 2.7 76.1 307.1
Грильяж рисовий 2.1 1 90.7 360.1
Сир Feta з органічного та козячого молока Bio 17.8 24 1.3 274.1
Гомілка Папрік Le Poulet 20.1 6.3 1.2 136.3
Йогурт зі смаком граната та малини Actimel 4.8 2 12.3 81.7
Драже фундук в чорному шоколаді Millennium 9 36.9 47.2 552.2
Гранола Злаки арахіс шоколадні дропси мигдаль фундук Only My Granola 11.1 12.7 56.7 379.2
Mini Tortitas de Milho Continente Equilíb 7.6 1 84.7 383.1
Кукурудзяний крохмаль Впрок 1.2 0.56 85.1 353.5
Драже Солодка Колекція арахіс в йогурті 7.9 13.9 70.4 431.1
Energy wild cherry zero sugar Frugo 0 0 2.7 11.7
Родзинки Rodzynki K-Classic 2.8 1.4 64.2 292.7
Чіпси картопляні з часником Pafritas 6.1 33.2 46.1 507.7
Печиво Pavesini Pavesi 7.6 3.1 83.9 394.2
Кекс з кремовою начинкою шоколад Традиція 5.3 28.1 48.4 463.1
Шинка з індика Morliny 19.4 1.1 2.8 98.6
Суп з фасолею та горіхами 2.8 5.5 4.4 67.6
Хліб Селянський Кічкарівка 8.3 1.5 43.2 217.3
Makaron 12 jajeczny przepiórczych Krajanka Combino 12.9 2.2 72.9 363.6
Heringsfilets Gourmetplatte Almare Seafood 10.7 15.2 5.4 197.6
Продукт згущений варений Сладосвіт Іриска 8% Полтавочка 6.8 8.5 48.6 292.3
Сир твердий 45% Голландський брусковий Пирятин 29.8 27.5 0 356.2
Logo