Назва Біл Жир Вугл Ккал
Сушений чорнослив Farmer's harvest 2.5 0.4 49.4 223.1
Крупа вівсяна плющена Сто пудов 12.2 6.3 66.1 345.6
Вафлі у білому шоколаді з зеленим чаєм матча Kit Kat 8.8 31 56.8 535.1
Kuřeci Debrecínka DZ Klatovy 12.2 4.6 4.8 102.1
Булгур турецький Ситий Пан 13.4 1.6 63.8 360.2
Tapioca Pearl Topping Colored WuFuYuan 0 0 54.1 220.3
Sendvič so slaninou Lidl 11.3 14.5 23.4 251.5
Буряк маринований з чорносливом Vegas 1.7 2 14 77.8
Хліб рустикальний цільнозерновий Київхліб 11 5 45.2 275.3
Пиво спеціальне 5% Лимонад Грейпфрут пастеризоване Beer Lemonade Grapefruit Friday 0 0 8.8 70.8
Йогурт питний 1.5% з наповнювачем Персик Skyr Jogurt Brzoskwinia Fruvita 8.4 2 10.2 84.9
Modulen IBD Nestler 17.7 23.2 54.1 493.6
Пудинг протеїновий карамельний Protein Pudding Zott 10.5 1.8 5.7 75.9
Арахісова паста з чорним шоколадом ТОМ 24.6 50.7 22.4 574.3
Вермішель швидкого приготування зі смаком курки негостра Своя Лінія 9.2 22.6 58.2 471.7
Кренделі з сіллю Elephant 9.2 9.3 72.2 419.4
М’ясо грудки індика Hacendado 15.1 1 1.6 71.1
Цукерки глазуровані Bon Bliss Житомирські Ласощі 6 26.2 61.9 505.1
Сироп кленовий Maple Joe 0 0 67.5 64.3
Сосиски варені ліцейні М'ясний дар 17.8 12 2.3 178.1
Манго сушений Almond 2.2 0 76.1 334.5
Сир 58% м'який із пліснявою Brie Mlekovita 17.5 32.4 1.7 356.3
Хліб житньо-пшеничний Вулкан 8.5 2.4 54.9 251.2
Cashew Natur vegan Alnatura 1.9 3.8 5.3 56.3
Тістечко картопля 5.7 25.2 52.4 454.3
Logo