Назва Біл Жир Вугл Ккал
Цукерки Диня в шоколаді Гоща 8.5 28.8 58.9 480.1
Сирна паличка Ашан 9.7 5.9 44.6 257.3
High protein bar vanilla flavour & caramel Oshee 27.7 32.7 32.7 504.6
Хумус-снек Пряний смак Frango 21.7 31.4 48.2 572.6
Сиркова маса 15% солодка з курагою Хуторок 9 15.7 12.1 217.2
Гострий томатний суп Nudle Knorr 2.2 4.2 12.7 90.8
Родзинки в шоколаді Raisins 5.1 16.6 66.4 437.6
Мідії солені в олії Водний мир 12 36.3 1.9 377.1
Poctivá šunka od kosti 92% Kostelecké uzeniny 16.4 2.4 2.6 88.8
Dippers Naturel Doritos 6.7 20.1 64.3 472.1
Гарячий шоколад Trink-Schocolade Swisso 2.2 6.7 87.1 406.2
Serek wiejski wysokobiałkowy Piątnica 15.6 3.5 2.2 96.7
Цукерки Krowka Mleczna Magnetic 5.3 4.8 81.7 380.7
Грудинка сиров'ялена 8.3 67.9 0 632.7
Томати сушені з перцем до пива Tomatos Spektrumix 14.6 3.6 44 265.4
Шоколад чорний 80% Zaini 11.1 43.1 21.7 546.1
Сік яблучно-виноградний Фрутікo 0 0 11.7 45.7
Намазка з лососем Hamé 13.5 28.4 3.1 313.4
Сир Вершковий зі смаком індійської коноплі та чорнобривців Łaciaty 6 22 8.7 238.4
Булочка Кораблик Шокобон Крафтяр 7.1 20.1 39.3 362.2
Mus jabłkowo-rabarbarowy Rabarbarowo Owolovo 0.8 0 10.3 48.1
Ряжанка 4% з натурального молока Агромол 3.2 4.3 5.1 67.4
Musli z owocami i orzechami Vitanella 8.3 12.7 59.9 400.6
Platki zytnie pelnoziarniste Carrefour 8.4 1.9 62.2 326.4
Авокадо свіже 1.7 13.8 6.5 159.5
Logo