Назва Біл Жир Вугл Ккал
Круасан з заварним кремом Dolciando 8.2 15.1 54.4 391.3
Camembert Aromatyczny President 16.6 32.1 0.6 348.7
Tropikalny koktajl owocowy Asia Flavours 3 0 20.3 67.3
Квасоля з соусом чілі Chili Bohnen K-Classic 5.4 1.4 12.4 87.9
Торт Шахерезада Ласощі Ням-Ням 7.1 25.2 44.3 423.7
Напій газований тонік імбир Ginger Beer Indiana Vilniaus Alus 0 0 8.3 32.7
Риба червона Mexico-Style Lidl 19.1 16.1 0 215.2
Фондан шоколадний 9.3 29.6 37.1 451.5
Какао-порошок церемоніальний Teahouse 24.3 11.2 10.7 317.7
Soczewica zielona Kuchnia Lidla.Pl 24.5 1.8 39.3 312.3
Кекс ніжний Панеттоне Panettone Delicate Теремно 6.8 17.9 45.5 362.4
Шоколад темний Multi Grain Tre Mulini 7.1 5.7 79.2 406.5
Морозиво 12% з полуничною підваркою Бажане Ласунка 3.9 10.9 24.4 204.4
Шоколадний батончик Кохана зі смаком кокосу 8.6 26.2 42.3 432.4
Crackers pizza Crack Hour 10.1 29.4 54.5 522.4
Попкорн солона карамель Попкорн Компані 3.5 17.8 75.6 468.7
Печенье овсяное на фруктозе 6 15.2 49.5 420.3
Сир м'який з пліснявою Camembert Classic Mlekovita 17.4 32.3 2.2 359.4
Йогурт 10% Турецький Яготинський 4.1 10.5 6.3 127.7
Хліб тостовий Епічний Хлібний будиночок 5.4 3.4 28.4 162.6
Пиріжок Малютка з маком Сільпо 9 11 68.5 403.5
Folded flatbreads With mixed seeds Lidl 9.7 9.4 50.3 326.5
Драже арахіс в кунжуті 18.7 35.7 46.7 564.2
Кефір 1% Слов'яночка 3.7 1.3 4.9 41.6
Ікра імітована Червона Kaviarimitat Rot 0 5.2 1.6 50.3
Logo