Назва Біл Жир Вугл Ккал
Тістечко макаронс мікс ягідне солона карамель фісташка Nonpareil 3.6 9.1 43.3 349.3
Rijstwafels Galettes De Riz Zonnatura 7.7 23.4 64.7 493.4
Ковбаса варена з молоком М'ясовита 12.4 28.4 0 300.3
Десерт Рисовий пудинг з наповнювачем Вишня Müller 3.3 2.7 19 108.2
Йогурт з фундуком без жиру Müller 5.6 0.6 17.5 95.5
Морозиво 12% двошарове в вафельному ріжку Hazelnut Magnat 5.3 16.1 33 288.1
Пиріжок з яблуком Хлібний Край 7.6 5.5 55.1 288.5
Finas hierbas Hacendado 6.1 13.4 6.8 166.3
Käse Frischkäse Pur Gut&Günstig 5.9 23.2 3.7 239.4
Мюслі Європейські тропічні Повна чаша 10.1 4.6 65.3 340.7
Сир плавлений пастоподібний Янтар 60% жиру Полтавський смак 7.4 27.5 9.4 298
М'ясо яловичини в'ялене Лапскаут 54.9 6.1 0 262.4
Cereali & cereali muesli Lazzaroni 8.7 18.4 63.7 461.3
Thin & Crispy Wafer СвоЯ ЛініЯ 9.8 17.8 60.7 434.1
Віночок маковий Здоба 7.8 8.9 55.1 332.7
Udon Noodles Lidl 11.6 1.4 74.7 364.4
Червона фасоля консервована K-Classic 9.3 1 11.6 104.4
Варення з чорниці Maribel 0.5 0.5 58.3 241.1
Czekolada z nadzieniem mlecznym Mleczna 5.2 32.5 59.5 572.2
Вино 20% червоне Портвейн №72 Bacchus 0 0 10.6 147.3
Pate Spalmabile Tonno Ondina 11.7 16.3 5.5 207.5
Крем-суп грибний Bonner 19.4 2.4 45.2 250.4
Місо паста соєва світла Katana 10.6 5.4 25.5 200.4
Борошно спельтове Dinkel Mehl BioBio 12.5 1.4 69.1 349.1
Соус бальзамічний Casa Rinaldi 0 0 63.1 264.2
Logo