Назва Біл Жир Вугл Ккал
Молоко згущене з цукром Іриска МілкРай 9.6 4.8 56.9 302.6
Макарони Спагеті Spaghetti K-Classic 11.3 1.5 74.2 362.1
Хлібці нутові з в'яленими томатами Frango 13.5 23 46 439.5
Суміш овочева Суп з грибами швидкозаморожена Своя Лінія 3.1 0.9 6.4 41.6
Крупа гречана зелена Одна Родина 13.6 4 69.3 359.1
Напій соєвий ультрапастеризований Soya Vega Milk 3.9 2.6 1.5 38.7
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ Московская 19.4 36.2 0.7 406.3
Сосиски зі скоринкою Зоря Дніпра 11.2 14.3 3.6 179.5
Харчові дріжджі неактивні Какао Бум 49.4 5.3 9.1 331.3
Сирок глазурований 'Чудо' зі згущеним молоком 23% 6.5 18.8 23.5 285.4
Десерт 4.9% кисломолочний пряжений Полуничне морозиво Простоквашино 3.6 5.1 14.6 115.3
Сир з сметаною 5% Тнува 12.2 6 2.6 101.3
Паска з цукатами апельсину і родзинками Панеттоне Panettone Classico Delicato 6 18.5 49.4 383.5
Orez Camolino Spania Atifco 8.6 1.5 76.9 351.3
F**king Delicious Cookie Banana Peanut Butter Allnutrition 6.1 31.4 59.5 506.5
Шоколад чорний 50% Cioccolato Extra Fondente Loving Todis 6.6 30.6 53.7 520.3
Грінки житньо-пшеничні з цибулею Домашні гріночки 6.7 11.1 32.4 253.3
Вафлі шоколадні MK 3.5 14 56.4 356.4
Digestive sugar free Papadopoulos 8.4 19.1 60.4 451.4
Хліб тостовий пшеничний Хлібний Край 8.1 3.8 58.6 294.2
Salat combo nudeln & hähnchen mit hartkäse Penny ready 6.7 5.1 12.5 121.3
Шоколадні цукерки Труфелі з како-бобами Chocolat Mathez 4.7 46.2 39.4 592.3
Печиво Брауні Трюфель Vegan Веганське Mon Lasa 8.3 16.9 48.2 397.3
Йогурт 'Активіа' Високо Білкова ананас 6.1 0.6 5.5 46.4
Іван чай 5 3.1 9.2 99.7
Logo