Назва Біл Жир Вугл Ккал
Цукерки глазуровані Dolce De Leche 3.2 42.5 52.3 613.5
Грецький йогурт 8.4 2.4 4.8 67.5
Light protein chocolate brownie flavour Müller 11.4 2.3 9.3 91.2
Сир 50% козячий з кропивою Arina 25.5 33.2 0 387.3
Цукерки Метеорит Lametta 13.7 29.6 46.1 495.3
Хліб житньо-пшеничний Височанський Хлібопекарня Калуська Височанка 6.4 1.2 42.5 202.4
Пшоняне борошно Земледар 3.9 6.6 26.5 119.4
Батон бутербродний Нове Діло 8.5 9.2 56.8 333.7
Хліб сирний 11.1 4.6 51.7 287.6
Nektar pomarańcza Riviva 0.6 1 7.7 31
Тістечко Горіхове Солодка хата 7.3 22.9 45 409.6
Сир кисломолочний 9% Milkin 17.5 9.8 2.8 156.3
Мюслі традиційні Злакові мюслі з родзинками та мигдалем Sante традиційні 10.7 6.5 60.6 359.4
Квасоля стручкова Bonduelle 2 0.9 3.1 27
Вироби макаронні Спагетіні Тая 11.1 1.2 78.6 368.1
Galleta Digestive Avena Caja Consum 8 21.7 61.2 477.5
Торт мигдальний 6.8 36.3 46.9 524.2
Компот Тітка Клара 0.2 0 8.3 32.5
Тістечко Медове Novus 9.2 14.2 60.5 387.3
Whole green beans Farmfoods 2.3 0 4.2 32.9
Dinkel Eier Waffeln Alnatura 9.1 28.4 45.5 472.6
Рисові хлібці зі смаком чіа та кінви Benlian 9.2 4.4 77.7 395.1
Вершки 18% ультрапастеризовані Кулінарні Смачно Шеф 3.2 18.3 4.2 189.2
Ковбаса Докторська в розсолі Кузьмичі 15.7 21.2 0 312.3
Тарталетка Вафельна Лукошко Lekorna 11.3 4.8 76.7 387.4
Logo