Назва Біл Жир Вугл Ккал
Сир зернистий вершковий Ja! 13 5.6 3.8 104.4
Салат сирок з часником 7.7 25.2 6 275.7
Шоколадний брауні MoiMuv 23.3 20.1 35.4 415.7
Тунець з фасолею 10.2 15.9 5 207.1
Сосиски з філе індички Богодухівський м'ясокомбінат 10.4 15.2 1.5 146.2
Напій безалкогольний сильногазований Cool Effect Energo 0 0 11 42.1
Халва соняшникова Молочна ніжність Zolotoi vek 15.2 40.8 38.4 567.7
Сметана 21% Метро Шеф Metro Chef 3.5 21.5 2.6 212.6
Морозиво пломбір з шоколадним печивом та молочним шоколадом у картонному стаканчику Neo milk 4.5 17.9 26.5 273.4
Напій бродіння фільтрований непастеризований Kombucha apple&pear Vit-Fit 0 0 7.7 26.9
Ковбаса сиров'ялена Верона Богодухівський м'ясокомбінат 15.7 55.3 0 515.2
Хліб цільнозерновий з тунцем і помідорами Thon Tomate Daunat 9.7 5.7 28.1 208.7
Батончик фруктовий кокосовий з горіхами Dobra Kaloria 5.8 13.3 56.5 381.4
Kiełbasa śląska Morliny 11.4 27.1 3.6 295.3
Шоколадні цукерки Вишня в бренді Laroshell 4.5 20.5 50.4 430.1
Салат руккола-мангольд-мізуна Пучок-Свіжачок 2.1 0.7 2.4 18.1
Ковбаски напівкопчені Екстра Глобино 13.2 36.1 4.6 435.3
Крупа вівсяна Holm's 12 5.9 65.9 345.3
Сир плавлений 55% Дружба Комо 11.9 23.1 2.5 247.6
Кекс імбирний з яблуками та сметаною 5.9 9.6 50 305.1
Tvaroh odtučněný Pilos 12.7 1.4 5.3 67.8
Суміш рису шліфованого довгозернистого пропареного і нешліфованого червоного Red and Paraboiled World's rise 7.6 1.4 68.5 318.6
Лимонад без цукру на підсолоджувачах з соком Бріз 0 0 0.6 0.96
Le Fresche biscottate Integrali GrissinBon 13.4 6 68.5 396.6
Вівсяно-бананове печиво з творогу 9.1 5.6 18.8 140.7
Logo