Назва Біл Жир Вугл Ккал
Молоко 3.5% Penny 3.9 4.1 5.3 65.6
Przyprawa do zup i potraw Kucharek 4.6 0 4.2 33.7
Шоколад темний апельсиновий Dark Orange Chocolate Spell 5.7 36.5 46.4 529.7
Passiert Aus Himbeeren Glück 1.2 1.2 49.5 216.6
Ковбаса з конини по-татарськи carne di cavallo in tataro Hacendado 29.3 22.3 2.1 319.5
Хліб Рустикальний з солодом Кулиничі 10.6 3.1 42.9 235.1
Насіння конопляне Dr. Ensa 33.5 49.3 2.6 583.2
Пшеничне молоко Vemondo 1.6 1.2 8.5 46.9
Milch drink banane Gutes Land 3.6 2.5 9.9 69.8
Ковбаса сирокопчена Брауншвейгська Хіт Продукт 23.1 42.4 0.9 465.3
Barista gluténmentes zabital hozzáadott vitaminokkal Alpro 0.8 3.4 7 60
Мідії по-корейськи Даcтор 12.1 2.3 3.4 77.6
Білок яєчний пастеризований Ясенсвіт 10.5 0 1.3 44.5
MuscleCore CFM Nitro Protein Isolate Amix 90.6 1.9 2.6 385.4
Перець смажений маринований Egersund 5.4 8.6 9.5 120.5
Сосиски варені дитячі Ятранчик Ятрань 12.3 17.4 1.1 201.4
Marzipan stollen Kuchenmeister 4.7 17.7 57.2 402.4
Крем-мед імбир-лимон Love honey 1.15 0.65 77.4 311.1
Паста з куркою та шпинатом МГ 9 3.9 12.2 114.5
Кефір із цільного молока tãisipiimast 3,8-4, 2% зелена упаковка Farmi 3.4 4.2 4.3 66.2
Печиво здобне пісочне Морелі Biscotti 4.6 18.3 62.4 422.6
Макаронні вироби Пера Podilska Marka 10.8 1.5 70.2 337.4
Завиванець з маком Сумська Паляниця 9.4 11.6 56.5 358.1
Цукерка Calaretka orange Roshen 1.8 7.7 24.2 358.2
Горбуша запечена 26.2 5.4 0 149.1
Logo