Назва Біл Жир Вугл Ккал
Пиво Pilsener Tuborg 0 0 0 0
Kjøttpølse Nordfjord 9.3 18.1 6.7 220.6
Das Landknäcke Classic Urtyp Burger 8.7 1.9 63.6 340.6
Сир твердий Gouda Leicht Golden Cheese 28.6 16.4 0.2 260.1
Йогурт 2.1% Персик Milupa 3.5 2.6 10.9 71.2
Йогурт Цоттіс Крімі десертний зі смаком полуниці Zott 2.1 4.9 18.7 126.5
Печінка качки на пару 19.7 5.5 1.5 133.7
Хліб житній з насінням льону Leks 8.3 6.9 39.2 252.6
Platki orkiszowe pelnoziarniste Auchan 13.5 4 64.2 365.7
Noodles de arroz pasta fideos orientales Hacendado 5.4 1.4 79.1 352.5
Квасоля в томатному соусі С бабушкиной грядки 6.6 0.7 20 107.2
Курочка Су-Від Наша Ряба 20.3 5.1 0 125.5
Вино сухе червоне Merlot Shabo 0 0 0.6 82.1
Рисове молоко Milbona 0.9 1.5 12.6 59.5
Чорниці 0.7 0.8 14.5 67.7
Спіралі малі Макаронні вироби з твердих сортів пшениці Pasta Zara 12.3 1.7 71.1 354.7
Ser wysokobiałkowy sałatkowo-kanapkowy Mlekovita 12.9 9.9 6.6 152.7
Печеня з курки 8.9 5.1 8.8 114.3
Puding protein čokolada IMLEK 10.3 1.9 4.9 73.5
Торт Жозефіна 6.6 29.4 46.4 462.2
Пластівці вівсяні екстра №3 Новокаша 13.4 6.7 63.7 361.1
Суп з цвітної капусти Szamamm 1.2 3.2 5 47.9
Набір печива цукрового Асорті №3 оздобленого Pichkar 5.7 16.3 64.8 415.3
Muesli bar dark chocolate and raspberry Cerbona 6.6 21.5 62.5 466.4
Кульки з какaо ТМ 1 6.9 2.4 75.7 352.5
Logo