Назва Біл Жир Вугл Ккал
Банан печений 8.7 3.7 13.1 114.7
Actimel Classic Danone 3.2 0.8 3.1 28.2
Pain libanais Produit Lidl 8.8 1.5 53.2 269.5
Маргарин 25% м'який низькокалорійний Ніжний з вітамінами А та Е Мако 0 25.5 1 228.1
Бутерброд Шаурма з м'ясом курки Tastu Time 10.1 11.4 19.7 219.2
Кокосове молоко 5-7% Goong 0.9 6.2 1 58.9
Протеїновий батончик з високим вмістом білка Milbona 22.2 19.3 16.4 309.7
Delikatess sesam Wasa 11.2 6.3 54.1 357.6
Телятина з картопляним пюре Daily Chef 3.8 2.3 10.8 80.8
Напій соковий Ягоди Rich 0.8 0 12.3 51.1
Červená řepa proužky Freshona 1.5 0.8 10 50.3
Мигдаль сушені ядра горіхів Хіт Продукт 20.9 49.1 15.3 581.2
Груша консервована 0.91 0.24 21 86.8
Пиво 8% світле Titan Чернігівське 0.8 0 3.4 56.8
Печиво з шоколадною крихтою без глютену Chocolate Chip Cookie Balviten 3.7 25.7 65.7 497.3
Bagietka do opiekania z masłem i czosnkiem Yeemy 8.5 13.5 40.7 314.5
Collection wok instant noodles with chicken teriyaki flavour sauce Glads 7.2 18.4 49.2 390.6
Вівсяне печево з арахісом 9.8 17.8 58.4 445.4
Tosta Rice Cuétara 6.4 20.4 68.3 481.4
Паштет печінковий зі свининою Агротем 10.4 50.1 0 490.3
Салат з морської капусти Класичний Kramline 3.2 4.7 4.2 65.9
CFM Pure Performance banán Prom-In 76.5 7.5 4.9 384.5
Коньяк 40% Hennessy 0 0 0 225.7
Льодяники Bon Pari 0.7 1 93.6 386.1
Батон нарізний Житомирський Хліб Житомира 8.3 2.7 55.1 269.5
Logo