Назва Біл Жир Вугл Ккал
Сир Даніо гомогенізований Danio 6 3.6 13.6 100.3
Užtepėlė keptų baklažanų Kedainiu 1.3 6.3 9.4 94.9
Масло 62% солодковершкове бутербродне Молокія 1.3 62.2 2.7 572.4
Йогурт ванільно-шоколадна перлина KClassic 4.3 6 16.2 134.4
Яблуко білий налив 0.72 0.72 10.4 46.9
Крупа гречана Насстояча хозяйка 11.4 2.6 62.7 342.4
Пудинг карамельний Sterilgarda 3.2 3.3 23.4 131.7
Бутерброд із маслом і червоною рибою 10.6 12.6 34.4 293.1
Джем з зелених слив пастеризований без додавання цукру Helios 0.7 0 16.3 45.3
Суп із зеленого горошку з курячим філе Сушка Sushka 19.6 13.2 53.5 408.2
Ковбаса Краківська Krakowska Kraina Wędlin 18.6 4.2 2.7 116.2
Какао порошок Золоті вітрила темний Деко 18.5 10.5 29.7 278.4
Сироп фруктовий Персиковий Morand 0 0 79.3 320.7
Сир м'який Benucci 19.1 19.2 1.7 246.1
Фрикаделька без жиру 24.4 6.7 4.8 184.4
Грінки домашні з холодцем та хріном 7.5 16.3 40.8 350.7
Фініки алжирські Аміна 2.7 0.7 63.2 320.5
Сік апельсиновий Viva Fresh 0.8 0 9.5 42.6
Пончик Абрикос Рум'янець 7.7 8.8 58 306.2
Vermicelli Pasta Prima 10.7 1.7 71.6 337.3
Торт Марсель Альянс Маркет 7.1 8.4 55 317.3
Сирок глазурований згущене молоко 20% Савушкин 5.6 22.8 31.8 346.3
Fruit crisps melon&orange Nim's 9.4 1.5 61.4 289.2
Чіпси Реберця барбекю Chipster`s 2.7 38.2 49.8 544.1
М'ясо індички у власному соку Ridne 15.1 19.5 0 231.1
Logo