Назва Біл Жир Вугл Ккал
Ser topiony gouda Światowid 11.4 15.7 7.1 202.6
Müllermilch zero no added sugar jahoda Müller 3.6 2.1 5.2 48.4
Шоколад молочний з горіховою нугою Roshen Roshen 4.4 19.3 68.2 460.4
Сушки з кукурудзяним борошном Кулиничі 9.7 6.2 80.7 416.6
Сирок глазурований чорничний Cheesecake Bar Молочний острів 10.4 27.8 27.2 386.1
Мюслі з цільнозерновими пластівцями K-Classic 11.5 8.8 56.4 367.7
Йогурт Чорниця 5% Blueberry Мовенпік Premium Mövenpick 3.5 4.4 16.5 113.7
Печиво з корицею цукрове глазуроване Passion 6.2 20.6 69 483.7
Цукерка вітамінка Переможемо! Alexis 1.2 0.7 40.7 165.1
Оселедець в гірчичному соусі Marinero 8.1 28.5 7.5 308.6
Ковбаски курячі з часничком для грилю та смаження Наша Ряба 14.5 12.6 1.3 167.2
Кабачки в клярі 1.9 6.1 7.5 93.6
Шоколад молочний Milk Chocolate Kunafa Pistachio Cream Swiss Fru 8.3 33.5 50.5 525.3
Шоколадне суфле 17.6 5.2 15.1 170.4
Smażone nudle kaczka Street Food Winiary 5.2 7.1 22.1 173.2
Морозиво м'ята шоколад Carrefour 4 13.3 20.1 207.7
Йогурт 2.5% з наповнювачем персик-абрикос Чудо 3 3 14.6 89.4
Tvarohová tyčinka v kakaové tukové polevě Obsahuje cukr a sladidla Pilos 22.2 19.5 16.5 323.6
Хліб Panino Tondo Lidl 11.8 1.5 58.1 295.3
Кукурудза солодка консервована Dawtona 2.6 2.2 10.5 74.1
Hiprotein Bounty 35.2 17.6 27.7 398.2
Масло солодковершкове Селянське Добре 1.5 73.2 1.5 661.6
Sabor Jamon Iberico Waffles Bicentury 7.2 15.5 69.5 443.4
Сир Mazdamer Cheese Life 8.7 23.7 4.3 257.7
Лаваш Grand Garni ArmAvir 8.8 1.2 57.5 274.7
Logo