Title Prot Fat Carb Kcal
Сирок полуничний Mountain 51.9 3.3 3.2 242.4
Печиво Choco Grains Milka 8.4 24.5 60.2 502.1
Печиво крекер з кунжутом Crackers Croco 6.7 20.2 39.1 437.6
Печінка тріски натуральна Щебпак! 8.6 39.3 1 385.5
Vital-Kerne-Mix Seeberger 30.2 49.1 6.7 603.4
Томатний сік з морською сіллю Cido 1.2 0 5.6 23.5
Сир Bonik кисломолочний Boni 5.6 24.6 3 248.5
Хліб Домашній Варош хліб 7.1 0.8 58.2 266.3
Плюшка з цукром 4.1 1.5 37 163.4
Хліб білий подовий Гайсинський Коровай 8.2 0.9 51.2 246.6
Джем-десерт малина-персик-ревінь Білий кролик Teahouse 1.2 0.5 59.6 240.3
Сендвіч із куркою Фора 11.8 11.8 21.1 237.4
Яблучне пюре 0.7 0.5 18.3 77.9
Молоко з вітаміном D 3.2% Lactel 3.3 3.7 4.8 59.5
Котлета індича в паніровці 11.2 17.5 13.4 253.5
Торт Тутті Фрутті Лукаc Lukas 3.7 12.3 35.2 256.5
Hummus GymBeam 7.2 14.4 12.6 203.4
Шоколад чорний зі смаком груші і шматочками мигдалю intense Pear Dark Chocolate Excellence Lindt 7.2 32.4 50.5 531.6
Йогурт Monte Zott 3.1 12.7 16.2 182.2
Йогурт натуральний 0.9% Активія Данон 3.7 1.3 4.6 38.1
Філе минтая Bordelaise Alaska-Seelachsfilet з пряною начинкою K-Classic 13.6 6.9 4.8 132.3
Печериці мариновані Грибочки з бочки 4.8 1.1 0.3 26.5
Філе апетитне копчено-варене М'ясовита 21.2 2.7 0 103.7
Компот морквяний 0.6 0.72 8.9 34.4
Хліб multifibras mercadona Mercadona 10.2 2.9 43.7 252.6
Logo