Назва Біл Жир Вугл Ккал
Карамель льодяникова Fresh Drops Рокс 0 0 92.8 369.4
Сир брі з журавлиною Queso Brie Con Arandanos Boncheese 13.2 30.2 4.4 326.7
Шоколад молочний Alpenmilch Choceur 46.3 30.7 59.3 537.6
Вафлі рисові з бельгійським чорним шоколадом та шматочками малини Rice Cakes Kupiec 6.7 21.6 62.2 475.2
Hummus paprykovy pikantny Chef select 6 16.1 9.3 214.5
Хек філе-шматок на шкірі смажений Master Fish 14.6 4.1 3.2 102.4
Брюссельська капуста на пару 5.6 0 7.8 51.8
Кріп свіжий Ашан Auchan 3.2 0 4.7 31.6
Макарони яєчні Vajecne Zatkovy 12.2 2.9 72.7 369.7
Смажена свиняча корейка Kaufland 27.1 3.9 1.1 143.1
Протеїн із насіння золотого льону Protein Fruity Yummy 36.1 7.4 9.6 241.7
Шоколад чорний з м'ятою 0% цукру Torras 6.3 32.6 48.4 446.5
Шоколад білий з пластівцями Ritter Sport 5.9 29.5 62.1 534.5
Греємський хліб ваг 6.7 8.2 21.9 180.1
Сир кисломолочний 0.5% нежирний Clever 13 1.5 5 68.5
Суміш сухофруктів Fruit Mix Trek'n Eat 2 5.8 68.8 332.4
Яйця варені Dirk 10.9 15.2 1.3 179.7
Ledový čaj jahoda & aloe vera Nestea 1 1.2 5 18.7
Almendra natural Hacendado 24.1 48.6 8.8 579.3
Čerstvé plnotučné mléko 3,5% Tesco 3.6 3.8 4.7 62.5
Панкейки з шоколадом 7.3 6.5 27.1 190.3
Cappuccino o smaku waniliowym Cafe d'Or 5.9 7.7 81.3 417.5
Пюре фруктове персик-яблуко-банан Milupa 1.2 0.7 11.3 50.2
Picatostes fritos sabor a ajo Hacendado 8.9 25.2 59.2 498.2
Meteorite delicious Positive 20.4 21.1 10.5 235.2
Logo