Назва Біл Жир Вугл Ккал
Макарони Casa della PASTA витки Своя Лінія 12.2 1.5 73.3 362.7
Sfogliantine glassate Dolciando 6.7 27.4 62.4 518.3
Шоколадний зі смаком хрусткої карамелі та морської солі Tony’s chocolonely 7.5 32.4 54.2 537.1
Brioche pistacchio Italian Green Bakery 5.9 17.7 51.2 382.7
Шоколад веганський Vegan Chocolate Vemondo 3.4 37.4 55.8 570.4
American style sandwich vollkorn Grafschafter 9.2 4.8 42.6 258.5
Сирок 8% солодкий з родзинками Молочна веселка 15.1 8.9 14.7 184.4
Хліб Особливий Галдар 7.8 1.2 49.8 249.7
Чай чорний цейлонський байховий дрібний з ароматом Лісові ягоди Три слона 0 0 0 0
Тістечка Еклери французькі манго БКК 6.7 15.8 45 342.1
Filete de atum dos acores Nixe 18.8 1 0.7 82.4
Hirtenkäse Lyttos 17.6 20.3 0.8 252.6
Чіпси м'ясні із свинини Рибак 66.4 25.5 0 490.4
Сир альбумінний 2% Ама 11.6 2.8 0 62.3
Печиво для тірамісу Piacelli 8.7 3.2 76.4 371.6
Chocolate Peanut & Caramel Vitamin & Protein Bar Fulfil 36.7 15.3 29.2 371.1
Крем сирковий 5% Какао Міськмолзавод №1 9.2 5.5 16.7 145.1
Сирок 4.2% збитий з наповнювачем персик-груша двошаровий Чудо 5.6 4.7 18 128.7
Зелений чай із м'ятою 1 0.6 0.3 3.8
Тунець в соняшниковій олії Hacendado 18.2 32.4 5.6 359.3
Морозиво Пломбір фісташка-арахіс-горіховий соус Белая Бяроза 5.8 18.2 24.6 277.3
Сир Адигейський Еко-ферма Диво 19.4 16.5 2 226.3
Арахісова паста crunchy BioTechUSA 28.4 52.5 8.1 622.1
Салямі Барбадос Михайлівські ковбаси 13.7 50.7 0 502.6
Желе зі смаком малини Dr. Oetker 1.3 0 18.2 79.3
Logo