Назва Біл Жир Вугл Ккал
Кокосове молоко Exotic Food 1.5 18.3 3.7 176.6
Буряк сирий 1.9 0.9 10.6 52.8
Вівсяні пластівці Fortin 14.2 7.2 59.2 377.2
Картопляний гратен з сиром Metro Chef 2.9 12.4 12.7 170.4
Сметана 11% Jihočeská Madeta 3.5 11.3 4.5 128.5
Cool Shake strawberry Mokate 3.2 0.6 92.6 387.7
Хліб білий тоастерний Sumustiniu Duona 10.1 2 51.1 266.1
Fresas con nata Haribo 4.7 1.1 82.3 346.2
Протеїн Whey Advanced Protein Choco Bueno Applied Nutrition 67.8 6.5 7.5 371.7
Haloumi Woolworths 21.4 28.8 2.5 346.7
М'ясний куліш 6.1 3.6 1.8 80.4
Печиво Twix Top 5.4 25.8 63.1 506.7
Шоколад молочний Strawberry Cheesecake J.D. Gross 5.7 37.2 54.3 568.2
Цукерки желейні неглазуровані Worms Haribo 6.6 1 77.5 343.1
Шинка обідня зі свининою Kaniville 12.7 14.5 4.8 192.6
Ананас консервований в легкому сиропі Auchan 0.8 0.7 16.3 67.3
Tuna flakes in brine Alba 17.1 0.9 0 76.3
Gold Bunny mléčná čokoláda Lindt 8 32.5 56.4 544.7
Kiirkaerahelbepuder koore mustika ja mangoga Axa 13.6 10.8 56.4 390.7
Лазанія Болоньєзе Dania Express Biedronka 8.8 9.6 13.2 167.4
Порошок MST BCAA Zero Пина колада MST 83.4 0 0 337.2
Weißkrautsalat Klassisch Chef Select 1.1 4.6 12.4 92.7
Dinkel Eier Waffeln Alnatura 9.1 28.4 45.5 472.6
Drubezi pastika Taste of Deutschland 16 17.6 2.7 222.4
Вершковий грецький йогурт з чорницею Piątnica 6.7 4.2 10.3 100.6
Logo