Назва Біл Жир Вугл Ккал
Пончики Donuts 6 22.6 46.4 409.2
Оселедець слабосолений в маринаді філе-шматочки Fish Good 15 28.8 0 313.5
Хліб нарізний Пшеничний бездріжджовий Одеський хлібозавод №4 7.8 2.6 55.5 275.4
Батон нарізний Гірчичний Цархліб 8 6.5 52.4 295.2
Milka LU biscuit 6.9 25.7 63 510.6
Сир напівтвердий Маасдам Rycki Maasdam Ryki 27 27.8 2.9 352.7
Морозиво пломбір Гармонія 4.7 14.8 24.4 242.7
Сочевиця зелена Сто пудов 24.1 1.6 46.7 295.6
Імбирний хлібець Fasttino 5.7 1.7 78.9 358.6
Молочний коктейль зі смаком шоколадного латте Даніссімо 3.9 2.6 12.7 86.6
Мармелад Равличок ПрАТ ТерА 0.4 0 84.6 329.2
Протеїнові вафлі Moi Müv Фундук GymBeam 30.4 37.1 24.7 552.2
Orient Plate Sajgonki z wieprzowiną i warzyw Virtu 6.1 15.3 21.4 242.4
Kaszanka z wątróbką i cebulką Sokołów 12.7 11.5 10.4 189.7
Сухарики Bake Rolls міні піца 7 Days 14.6 15.2 64.1 453.1
Крабові палички Sushi Sticks Atlantika 6.3 2.5 14.9 99.1
Сосиски Віденські 12.3 24.5 4.6 285.4
Протеїн milei 80.6 5.2 5.6 385.7
Йогурт рослинний кокосовий зі шматочками манго Granarolo 1.1 4 14.5 92.5
Чай зелений китайський байховий дрібний ароматизований з додаванням рослинної сировини Англійський зелений з жасмином Hyleys 4.9 0 2.2 26.6
Шоколад Choco Crunch Nuts Millennium 11 24.2 58.5 490.5
Фініки Salammbo Tesco 2.6 1.1 69.7 278.4
Батончик мюслі з курагою Lito 0.5 10.4 72.4 397.5
Макарони Fusilli San Fabio 14.4 2.2 67.2 357.7
Pizza salami mit 3 käsen Wagner 11.1 8.5 28.8 234.5
Logo