Назва Біл Жир Вугл Ккал
Сир плавлений ковбасний копчений Білозар 17.8 20.1 4.9 236
Згущене молоко Caramel Nestlé 6.1 6.4 55.4 301.2
Pasta torti Adriana 13.6 1.8 70.1 359.1
Морозиво карамель в глазурі з кунжутом Monaco Three Bears Три ведмеді 4.1 21.7 23.4 297.1
Рис шліфований довгозернистий Басматі Премія 7.5 0.4 71.4 316.4
Schinken Herta 20.1 2.9 1.1 108.2
Vinohradská šunka 92% masa shaved LE & CO 19.2 11.6 1 175.5
Dinkel Toastbrötchen Rewe beste wahl 10.2 2.1 46.2 249.5
Паштет з родзинками та коньяком Frank 11.6 15.4 5.7 201.3
Хліб житньо-пшеничний Тиманівський Тименів 6.5 2.2 42.2 50.1
Бутерброд зі сиром та оселедцем 13.4 18.4 2.2 217.3
Морозиво з вишневим сиропом Spagnola Coppa Famiglia Tonitto 2.3 7.7 34.4 211.5
Цукор ванільний Dr. Oetker 0 0 100.4 404.6
Сир м'який Fette Morbidissime Camoscio d'Oro 20 33.5 0.9 370.2
Батончик високобілковий think! (thinkThin) Chunky Peanut Butter 20.2 9.3 5.4 230.5
Крильця апетитні Агровіта 16.8 10.9 0.6 163.4
Батончик Sante вівсяний гранола-шоколад 12.7 19.1 60.3 470.6
Die Ofenfrische Schinken Ananas Dr.Oetker 8.5 4.8 28.5 188.6
Арахісова паста Nom Nom 26.5 51 21.3 632.7
Коржик Брауні Eat Well 13.3 22.7 42.4 397.7
Молочний шоколад з ірисовою начинкою Sublime 4.8 34.6 56.4 547.3
Суп по-угорськи 18.4 9.3 15.3 212.4
Сир Грана Падано Zanetti 33.2 29.1 0 397.3
Pommes frites ICA Basic 2.9 4 23.4 141.7
Kåldolmar i sås Dafgårds 3.6 8.6 7.5 118.3
Logo