Назва Біл Жир Вугл Ккал
Сир плавлений зі смаком шинки Mlekovita 11 28 3.6 295.8
Пюре фруктове з хурми Равлик Боб Bob Snail 0.8 0.4 15.2 64.3
Фалафель в духовці 6.6 5.9 24.6 186.6
High Protein Quarkriegel Schoko Milbona 20.1 20.6 24.7 357.7
Protein Bar Strawberry Yoghurt Foodsping 33.7 9.4 18.3 318.1
Дитяче харчування для дітей від 4-х місяців Пюре з груш та яблук Без додавання цукру Гемогенізоване Пастеризоване Vita Baby 0.5 0 9.9 40.2
Булгур пшеничний середній Trapeza 13 1.4 71.3 343.3
Пудинг з ванільним смаком Pudding Cream Vanilla Flavour Pilos 3.2 3.2 15 92.5
Морозиво 12% у вафельному стаканчику Пломбір шоколадний Хрещатик 3.8 13.5 23.1 220.2
Піца шинка і гриби Своя Лінія 9.7 8.6 32.6 221.3
Тріска павутинка солоно-сушена Гуляй Море 20.9 1.2 3.1 95.8
Хліб нарізний Батьківська скибка Родина 8.6 2 51.6 256.5
Макарони Філіні Barilla 11.8 2.5 72.7 359.6
Speisequark 40% Fett i. Tr. Edeka Bio + 10.2 11.3 4.2 142.9
Круасан з начинкою зі смаком вареного згущеного молока Свої Лінія 5.8 15.2 48.1 353.7
Кокосовий сироп 0 0 64.7 255.4
Дієтична добавка Detrimax 2000 Вітамін D3 2000 IU MO Detrimax 25.3 56.9 14.3 643.2
Печиво здобне шоколадний Трюфель Богуславна 8.6 29.6 53.5 512.2
Імбир маринований 0.9 0.9 12.8 51.1
Die Ofenfrische Schinken Ananas Dr.Oetker 8.5 4.8 28.5 188.6
Морозиво шоколадне Marletto 4.3 13.3 27.7 245.4
Пончик зі смаком шоколаду Хлібна сім'я 4.1 22 44.6 385.6
Морозиво вершкове МО? 4.6 11.2 11.8 160.5
Молочний шоколад з карамеллю Milka 5.6 26.7 61.6 504.5
Volkoren Havermout Golden Bridge 14.4 7.3 59.1 377.3
Logo