Назва Біл Жир Вугл Ккал
Хліб Гетьманський Наша Булочка 6.9 1.2 49 206.5
Płynna przekąska Odporność Foodini 1 0.9 13.3 57.7
Крупа Гречана біла Lidl. PL 14.4 3.4 60.2 339.2
Latte caramel macchiato My coffee 3.5 4.5 8.5 83.1
Соломка картопляна Party Sticks зі смаком сметани та цибулі Chio 7 30.2 52.6 515.5
Вітамін C California Gold 0 0 0 0
Сосиски Кроха Верест 10.4 28.6 5 311.2
Вівсянка 9.7 5.6 46.3 271.7
Борошно пшеничне цільнозернове сіяне EuroMill 11.8 2.3 55.9 298.5
Напій безалкогольний Крем-вершки Натахтарі 0 0 12.5 47.4
Молочний шоколад з начинкою йогурт-фундук-мед Ritter Sport 7.1 39.2 49.6 574.1
Plombyras su šokolado gabaliukais Klasika 4.1 13.4 26.6 238.7
Чай холодний зелений М'ята Gurieli 0 0 6.7 27.2
Exotic Limonade von Fanta 0 0 6.4 26.9
Сочевиця червона Rote Linsen EnerBio 11.4 1.2 15.6 125.2
Сир Брi Лавка Традицій 9.6 24.5 1.2 255.7
Пресерви Мікс морепродуктів у розсолі Veladis 9.9 1.7 1.5 57.3
Бісквітні тістечка зі смаком згущеного молока Roshen Рошен 5.9 18.5 55.7 412.1
Тріска атлантична Golden Seafood 19.4 0.7 1.2 79.6
Холодець з яловичини 10.1 5.9 1.2 96.7
Торт'Наполеон' з пряників 8.6 17.4 39.6 337.5
Насіння соняшнику смажене Свіжачок 21.4 53 10.8 601.6
Лаваш Вірменський Metro Chef 9 1.3 53.1 260.1
Максанді Вишня у пластиковому стаканчику МакДональдз 3.7 3.7 20.4 117.2
Цукерки Апельсин глазуровані Mag Nut 2.2 15.9 62.4 177.4
Logo