Назва Біл Жир Вугл Ккал
Рис басматі Maharani 9.1 0.8 78.5 345.6
Cappelletti al prosciutto crudo Le meraviglie di Adelia 10.4 6.8 49.1 297.6
Burger 37% Hajdu 12.7 20.1 7.9 210.1
Батончик вівсяний без цукру та глютену з дикою чорною Rice up! 8.4 20.1 51.7 459.1
Sos pieczarkowy Winiary 1.8 1.1 6.2 37.9
Сир Valio Oltermanni 29% 28.3 28.4 3 305.6
Шоколад чорний Edel Bitter 70% Moser Roth 10.2 43.2 34.3 574.2
Салат 'Єврейський' 9.7 26.2 2.4 282.2
Батончик кокосове морозиво Zero One Sporter 32.3 13.2 13.4 295.2
Гейнер Mass Atomic Gainer Nuclear Nutrition 30.7 3 62.4 396.6
Рулет курячий варено-копчений Kraskov 23 8 0 159.3
Паста Амосова 5.6 5.3 5.4 270.5
Хліб Домашній на заквасці подовий Теремно 7.1 2.6 48.1 238.3
Protein zero fresa Nutrisport 6.6 1 0.9 29.1
Хліб гречаний 10.7 4.1 49.7 248.2
Сушки з фруктозою Здра́во 10.4 8.3 74.4 411.7
Булка Бананова насолода Хмельницьк хліб 6.6 6.2 53.4 288.6
Вуха свинячі варено-копчені ФОП Вознюк В.Ф. 22 13.9 0 210.2
Хліб Орільський 8.2 1.1 65.9 201.4
Ковбаса Салямі Пікантна сиров'ялена нарізана Sapori Estensi 20.2 31.3 1 355.7
Ролл Каліфорнія макі 7.6 9.5 17.4 176.7
Мигдаль очищений Bakallino 20.7 52.1 8.3 596.7
Knoppers goodies milch Storck 8.7 32.4 55 541.5
Насіння соняшника солоне Фермерське поле 23.7 37.7 10.9 516.4
Йогурт 1.5% малина Локо Моко 3.6 2.1 15.5 87.6
Logo