Назва Біл Жир Вугл Ккал
Йогурт Полуничний Strawberry Breakers 3.8 3.5 14.3 98.7
Сік яблучно-лимонний Лавка традицій 0.6 0.3 11 45.2
Morbida Torrone Alle Mandorle Duca 14.5 26.5 51.5 501.6
Темний шоколад чилі Moser-Roth 5.9 34.4 51.3 548.6
Масло 73% Селянське солодковершкове Первомайський МКК 1.5 73.5 1.7 664.7
Povidlové buchtičky Karlova Koruna 5.6 6.2 61.2 329.4
Суміш горіхів і фруктів №6 Healthy Selection 11 26.3 32.7 410.2
Капуста цвітна з яйцем 3.4 2.6 5.7 54
Горіхи natura Felix 16.2 34.4 36.6 528.2
Паштет з курячої печінки Від шефа Галя Балувана 11 13.6 3.7 174.1
Салямі золотиста 12.3 51.7 0 507.2
Ageva syrup light Bio Today 1.4 1.2 105.6 426.3
Isolate Protein Caramel Ice Cream flavour Allnutrition 85.7 3.6 3.1 385.3
Темний шоколад Darkchoc Küsschen Ferrero 9.2 44.7 39.9 597.3
Сир Гауда Gouda Hofburger 25.1 28.7 0 351
Пшоно шліфоване крупа Хатинка 12.3 3.7 71.4 358.4
Сир плавлений 55% Сметанка Глобино 16.7 26.3 0 296
Макаронні вироби ФарфаллеТриколор Italpasta 12.7 1.7 71.4 348.7
Lion milk chocolate bar multipack 5.6 22.6 66.9 488.5
Gold zlatá kukuřice Bonduelle 2.9 1.9 11.2 74.3
Балик Lomo curado Turon 39.7 5.9 1.2 213.5
Tortillas de trigo integrales Hacendado 9.6 6.3 41.4 272.4
Rokov nátierka tradičná nátur Tesko 4.4 30.4 8.6 315.5
Батончик 'Східна ніч' 11.9 24.8 49.6 426.6
Сирок солодкий з курагою 8% Гармонія 13.4 8.3 14.3 178.4
Logo