Назва Біл Жир Вугл Ккал
Шоколад молочний з родзинками і нугoю Toblerone 5.9 25.6 62.2 500.2
Спагетті Casa della Pasta 12.1 1.5 73.6 362.5
Молоко 2.6% Barista Milk Mr. White 3.7 3.2 5.4 54.3
Батончик зі смаком ревінь-полуниця Raw Baton Vitanella 4.5 20.4 56.1 434.7
Сир Quark Milbona 11 5 4.4 97.6
Квас білий хлібний живого бродіння нефільтрований Квас Тарас 0 0 6.3 28.5
Сік персиковий з м'якоттю Садочок 0 0 14.1 54.2
Насіння льону Kalifa 21.7 43.7 2.5 544.2
Crackers senza glutine con sale marino e rozmarino Certossa 3.1 11.6 79.7 432.1
Smietanka 30% Mleczna Dolina 3 30.7 3.4 288.3
Вар.макарони Сантіні Пенне 6.2 0.87 34.1 168.5
Напій безалкогольний Original Комбуча Green Chef 0 0 10.5 41.3
Französische Schokobrötchen Meine Kuchenwelt 7.9 22.6 47.1 421.1
Weizen Tortillas Mit Leinsamen Rewe Beste Wahl 9.6 7.6 50.4 313.5
Шинка Jamon serrano натуральна Casademont 32.2 10.2 1 220.1
Сік нектар Multivitamin Fortuna 1.1 0.7 6.2 27.7
Kuřecí Pálivé s černou fazolí Samyang 9.9 13.8 60.3 400.3
Суп з яйцем 3.2 2.5 3.5 41.4
Конвертики з лимонним кремом 3.9 12.3 54.4 333.4
Біфідойогурт натуральний без цукру 1.5% Активія 3.5 1.8 4.8 46.6
Оселедець в олії філе-шматочки Матьє Берсако 14.4 27.4 0 298.6
Пончик Згущене молоко Рум'янець 7.6 9.8 56.7 307.7
Kiełbaski grilllowe wędzona + prarzona Drobimex 16.1 14.1 2.7 197.4
Bites Oreo 5 35.1 56.7 560.1
Капуста пекінська 2.4 0 3.3 15.4
Logo