Назва Біл Жир Вугл Ккал
Желе з персиком 1.9 0 17.1 74.6
Шоколад Bubbles пористий з начинкою зі смаком капучино Milka 0.79 30.7 59.7 106.6
Моцарела міні легка Mozarella Mini Light Lovilio 20.8 8.6 1.6 165.3
Ковбаски напівкопчені Єгерські Ятрань 13.1 33.1 0.44 355.3
Насипний яблучний пиріг 3.4 1.2 23.5 118.1
Mozzarella light 27% Fett Ja! 19.7 8.7 1.4 159.7
Хумус Classic Dollo 8.2 16.9 12.5 228.3
Тунець в олії Tonno all'Olio di Oliva Rosa Dei Venti Callipo 18.2 20.3 0 253.2
Гороховий суп на курячому бульйоні 4.9 1.42 13 80.2
Шипшина 1.9 1.1 29.5 109.3
Вироби макаронні Aro 11.1 1.1 78.3 368.5
Лушпиння насіння подорожника Псиліум SoloSvit 1.8 1 85.1 160.2
Platki czekoladowe mléčné Magnetic 7.6 31.2 55.4 532.5
Pomazánka á la losos Gurmán klub 3.3 52.9 2 485.6
Cookie pilows Oho 9.2 14.5 68.6 446.7
Сир Our Lighter Mature Cheddar Cathedral City 29.6 22 0.7 308.4
Skrudinimui su moliūgų sėklomis Duona 11.4 8 53.8 338.6
Мед натуральний Honigma 1.4 0 99.1 396.2
Смузі яблуко-ананас-селера-шпинат-м'ята Крафтяр 1.1 0.8 10.2 45.7
Баклажанова ікра- свіжа 0.7 7.6 6.5 90.2
Тофу з прованськими травами Vegan Food 9.3 5.7 7.4 109.6
Сир Натан 25.3 26.6 2.9 340.7
Арахісова паста Чорний шоколад та вишня Only My Arahis 22.1 43.7 18.5 549.5
Смородина протерта з цукром Премія 1 0.5 51.2 208.1
Омлет з м'ясом 11.5 21.4 1.9 239.5
Logo