Назва Біл Жир Вугл Ккал
Hearty food co ham cappelletti Tesco 7.2 5.6 30.6 198.1
Сир Качота Polton 26.4 23.2 2.7 320.4
Паніні з куркою Новус 17.3 11.5 28 281.6
Протеїн Vegan protein blend MYVEGAN 71.3 2.5 13.6 371.7
Молочний шоколад з мигдалем Львівська майстерня шоколаду 10.8 41 42.1 577.4
Frutti di mare Vobro 6.7 35.1 55.7 558.5
Хліб Північний Ванат 10.7 2.1 70.4 342.3
Шоколадний батончик Triple Treat Multipack Fruit & Nut Multipack Snickers 11.2 20.2 49.6 435.5
Масло 82% вершкове несолоне Valio 1 82.6 1.2 730.5
Шоколад молочний пористий Aero Nestle 5.2 29.2 61.5 530.3
Чізкейк манго-маракуйя Нікіфоренко 9.1 13.9 26.5 249.6
Гриби мариновані Асорті Iberica 2.2 0 2.2 16.2
Protein pancake natural flavour Nutrend 31.4 7.2 50.4 381.5
Капучино з віденським смаком Summa 9.3 14.2 67.7 435.2
Zaans huisje Albert Heijn 7.5 26.7 61.4 511.6
Слойка Світ м'яса Закарпатські ковбаси 8.5 55.2 0.7 531.2
Овочева суміш Мексиканська 4.2 1.3 7.3 56.7
Омлет 3 яйця 10.8 11.3 2 146.5
Pomme ananas grenade grenade orable Materne 0.8 0.8 12.6 58.2
Груші-Банани-Виноград з вівсом БІО Hippis sport Hipp 1.7 0.8 16.5 77.6
Вівсяна крупа плющена пропарена Традиція 12.4 6.9 61.7 357.5
Whey essential protein cookies&cream Body&fit 79.4 7.6 5.8 403.7
Сосиски Лікарські KrasKov 10.3 18.4 2.1 254.7
Roggenbrot Bäckerkrönung 5.9 2.4 38.2 212.4
Бички 13 8.5 5.4 145.5
Logo