Назва Біл Жир Вугл Ккал
Хліб заварний житньо-пшеничний Суперово 7 1.4 49.1 232.4
Рис білий довгозерний Plony Natury 7.4 1.4 80.5 359.4
Морозиво пломбір з полуницею Gelato ГОСТинчик 4.1 21.4 26.1 308.2
Пряники Lebkuchen Favorina 5.4 9.7 67.2 379.7
Crunchy protein raspberry Bombus 25.5 16.4 41.1 388.3
Schoko müsli Kornmühle Netto 12.4 9.6 61.2 395.6
Олія оливкова Robusto Extra Vergine Bertolli 0 91.9 0 807.7
Хліб нарізний Родинний Теремно 8.3 2 51.2 272.3
Джем Інжир Zuegg 0.68 0.43 59.4 244.4
Torrone pepitas extra large Pernigotti 9.7 44.7 38.6 592.5
Whey80 muscle grow whey blend суміш білкова сироваткова TNT 79.2 6.6 8.8 399.1
Паштет Київський маслом Сільпо-Фуд 12.1 29.6 3.1 283.4
Напій слабоалкогольний 4.5% Hard Seltzer Cortes 0 0 1 29.8
Французький тофу спред Lunter 7.9 10.2 7.4 143.3
Попкорн солодкий American Style 6.6 5.9 75.3 406.1
Ryz preparowany Junior 6.5 0.3 85.8 369.1
Грудка індички K-Classic 20.5 1.6 1.1 101.4
Sparkling water with pineapple Genki Ramune 0 0 8.5 33.4
Лазанья Bolognese зі свининою Chef Select 7.9 9.9 13.8 170.4
Олія авокадо Avocado Oil Vesuvio 0 100.3 0 884.3
Торт LemonTime БКК 4.3 6 62.9 316.5
Перловка (крупа) 10.1 1.6 76.1 346.5
Протеїн True Whey Protein GymBeam 77.7 5.9 6 383.7
Морозиво 12% зі смаком фісташка Артек Хладик 3.8 11.9 23.1 213.7
Торт бісквітний Raspberry cake Tarta 5.1 16.2 46.2 346.3
Logo