Назва Біл Жир Вугл Ккал
Mozzarella 4% Кілія 22.9 26.4 0 322.7
Чипси яблучні Яблочипси Frutex 3 1.3 59.6 253.7
Пластівці з шоколадом Conad 8.5 22.3 58.1 476.2
Le fresche biscottate GrissinBon 11.2 5.9 77.7 409.5
Пиво нефільтроване непастеризоване Captain Salt Varvar 0 0 5.6 43.5
Паста шоколадна з шоколадно-горіховим смаком Chocolate Creamy Chocolato 5.2 30.3 59.7 510.7
Ковбаса вищого сорту Дрогобицька М'яcко 13.6 50.3 0 551.5
Біфідойогурт 1.5% Ананас Волошкове поле 3.2 1.7 12.9 75.3
Hähnchenbrustfilet im Currymantel Güldenhof 21.6 2.1 1.4 103.1
Sparkling Fire Ball Drink Candy can 0 0 0 1.02
Conos de helado sabor a nata y fresa El Corte Inglés 3.9 12.5 35.8 267.5
Булочка Кошик з яблуками Baker House 7 4.7 57.2 259.6
Сир вершковий Frischkäse Gutes Land 10.6 4.2 3.2 91.8
Крем з маскарпоне Mascarpone cremoso Pascoli Italiani 5.9 42.5 3.2 404.1
Bio Goat Cheese Goat Farm 22.7 31.8 0 361.5
Батончик протеїновий Prime Bite Брауні з помадкою Scitec Nutrition 22.5 24.5 32.2 424.2
Суміш кеш'ю і журавлини Cashew Cranberry Mix Bio Kaufland 13.7 30.3 41.6 498.4
Сосиски варені з індичим філе Ашан 13.9 3.6 4 98.1
Котлета індича Пузата Хата 6.7 11.6 5.6 146.5
Рукола Lidl 4 0.8 1.1 26.8
Сир тертий 36% Pecorissimo Pecorino Romano Auricchio 26.8 33.9 0 401.4
Багет з баликами Гама 10 14.6 28.5 280.7
Шоколад чорний 86% Premium Tynn Freia 9 56.2 18.4 634.7
Арахіс смажений Червона лінія 24.4 50.1 21.7 624.2
Thai Rod Curry Kyckling med Jasminris Kitchen 88 5.8 4.8 19.6 141.5
Logo