Title Prot Fat Carb Kcal
Гранола бананова Gavra 9 16.1 64.1 417.4
Хліб з морквою Harry 8.1 5.3 38.6 245.3
Деруни 3.5 11.8 20.7 197.6
Вафлі Wafers Італійські без начинки солоні з томатом і базиліком Своя лінія 9.8 20.5 63.3 465.4
Карамелізована цибуля Soocitzi Alka 8.3 11.7 72.3 428.3
Біологічна активна добавка Shake Whey Milky 67 7.2 14.3 383.7
Сир твердий Старий Роттердам Old Rotterdam 27 29.8 0 436.1
Мус шоколадний протеїновий High Protein Milsani 10.6 1.7 5.5 76.1
Filety sledziowe wiejskie z cebulka Lisner 8.3 10.2 11.2 168.2
Рис довгий Long Étuvé Riz 8.1 0.6 81.8 364.5
Цукерки шоколадні пралін асорті Socado 4.9 32.2 60.6 547.1
Чай зелений з гранатом Arizona 0 0 5.6 21.5
Protein Vanilla Flavoured Milk Drink Arla 6.5 2.2 6 53.1
Сніданки сухі з какао і молоком Кульки мікс Mr Croco Золоте Зерно 5.8 2.2 78.8 355.1
Локшина Xinzhu Yumart 7.9 1.5 77.5 347.5
Йогурт десертний з шоколадними кульками Деліссімо Danone 3.8 8.8 16.7 152.4
Пампушки з часником Живий хліб Полісся 8 5.7 54.8 293.2
Листя Норі Sushi Nori Asia Flavours 43.3 2.9 40.1 353.6
Сендвіч з шинкою Novus Новус 23.2 17.7 47.1 432.1
Цукерки глазуровані зі збивним корпусом Пломбірні Суворов 66.4 12.3 15.7 293.7
Порічки білі 0.9 0.4 8.2 42.3
Джем малиновий Ekstra Maribel 0.8 0.5 57.5 242.1
Skyr Icelandic Style Yogurt Milbona 11.2 0.9 4.2 62.9
Ginger Beer Original Old Jamaica 1.1 1 15.2 62.8
Торт Яблуко-мигдаль Вацак 3.4 5.4 37.9 205.2
Logo