Title Prot Fat Carb Kcal
Keto strawberry almond Fizi 19.7 24.8 7.2 312.6
Батончик глазурований з кокосовою стружкою без цукру Coconut Bar Healthy Meal Power Pro 6.6 21.2 21.4 301.5
Кіш з лососем та шпинатом Галя Балувана 12.3 13.5 17.2 230.4
Лаваш до шашлику Varto 9.2 1.53 57.6 279.4
Хліб Кайзер формовий нарізаний Pavlograd Хліб 7.9 1.6 47.7 230.6
Молоко 3.2% Mazurski Smak Mlekpol 3.5 3.8 5.3 60.9
Dare with milk chocolate Eti 6 27.3 59.4 487.3
Олія оливкова Extra Virgin Olive Oil Primadonna 0 92.5 0 813.5
Помідори консервовані Pelati 1.9 0.5 4.9 29.3
Морозиво лімо лісова ягода 3.3 10.3 24.8 197.6
Кальмар сушений Кільця Сільпо-Фуд 45.5 1.2 13.1 402.3
Напій молочно-кавовий Espresso Cafe d'or 3.4 1.7 12.2 72.9
Булочка Бріош Al Latte Добрий 10.9 11.3 62.1 374.4
Gio Porro bresaola nitritti aggiunti Zero 39.2 3.5 0.9 187.3
Паштет печінковий зі свинячим жиром М'ясниця 12.1 32.7 0 339.1
Buchtičky Makove Karlova Koruna 8.9 11.2 50.7 339.2
Moravské uzené Řezníkův talíř 19.1 3.9 1.4 111.2
Торт Грецький горішок 9 36.2 42.5 482.1
Олія оливкова Olio Extravergine Di Oliva Dante 0 92 0 807.5
Бульйон курячий з рисом BoboVita 2.4 2.1 7.3 53.1
Суміш овочева швидкозаморожена Суп польський Повна Торба 2.5 0.44 7.8 42.7
Пиріг з капустою 6 13.9 15.7 208.1
Land- schinken K-Classic 23.6 12.6 1.3 203.1
Намазка сирна з зеленню і часником Tartare L'Original 7.7 34.6 2.6 349.6
Йогурт Растішка 2% з наповнювачем Банан Danone 3.7 2.5 14 86.8
Logo