Title Prot Fat Carb Kcal
Нутова мука Alnatura 19.6 6.5 44.7 338.4
Сир без лактози Piątnica 11.6 5.5 2.2 97.7
Арахісова паста з шоколадом Pasta Family 20.3 42.5 26.9 580.6
Пиріг яблучний 4 10.7 38.3 267.6
Meatless BBQ Sausages Plenty Reasons 31.1 6.8 15.8 198.4
Пиво світле Beck's 0.97 0.61 2.7 38.7
ВермІшелевий суп 2.5 2 8.3 56.5
Pistachio cream Balila 5.4 30 60.1 529.6
Анчоуси 18.4 5.4 0 117.6
Слойка зі згущеним молоком Ульянівський хліб 8.5 5.8 62.4 68.8
Індичка з картопляно-шпинатним пюре та сирним соусом Галя Балувана 9.7 9.6 8.8 151.2
Пахлава Кримська медова Власта КП 5.5 12.7 56 319.2
Молочний шоколад DAIRY MILK Crunchie bits Cadbury 6.4 25.2 64.4 508.5
Варення зі смородини Novus 1.1 0.46 67.7 270.6
Сметана 15% Panna Acida Milk 3.2 15.7 4 159.3
Консерви салат з тунця з французьким соусом DeLuxe Foods&Goods Selected 19.4 6.6 3.5 146.4
Tortillas de Trigo 100% integrales La Cestera 10.3 8.3 42.1 297.7
Морозиво з бананом, полуницею та крихтами печива Maximuse Laska 3.2 10.7 27.1 213.3
Captain Rondo Mini twinkelz biscuits with milk filling Sondey 6.4 24 63.3 491.7
Пиво світле фільтроване пастеризоване традиційне Leader 0.8 0 5 34.2
Лосось з овочами по-угорськи Kaija 7.3 4.3 16.6 125.2
Сік гранатовий Frudo 0.5 0.3 15.8 70.1
Рамен з яловичиною Flavor Stew beef 10.7 23.5 68.2 523.1
Зелений банан 1.8 1.2 35 137.4
Сухарі Київські з родзинками Райгородський коровай 3.8 4.8 97.6 330.7
Logo