Title Prot Fat Carb Kcal
Сир пастеризований French Brie Creamfields 17.1 33.1 1.3 359.7
Тістечко бісквітне Little Bear з молочною начинкою покрите кондитерською глазур'ю з какао Своє Лінія 5.8 31.3 47.3 486.7
Борошно пшеничне вищого сорту Екстра Вілія 16.6 2.6 69.8 359.7
Йогурт Грецький ягідний Milko 8.6 1 12.4 85.7
Гранола з ягодами годжі екстрактом стевії та журавлиною Терра 15.7 6.9 66 390.3
Морозиво вершкове персик-абрикос Заморожений йогурт Рудь 3.8 7.8 32.9 210.3
Батончик пастила-суфле яблучно-вишнева та яблучна YO 3.1 1 80.4 379.4
Хрустики 7.3 18.7 45.6 365.5
Caffè Latte Proteína Kaiku 8.3 1.7 3.9 55.7
Sticks Cookies And Cream Flavoured Biscuits Glico Pocky 1.1 5 14.4 100.1
Бринза з коров'ячого молока Агромол 19.5 19.7 5.2 265.2
Сухе молоко до кави Cafe D'Or 2.4 36.6 60.3 569.4
Слойка з сиром і зеленню Кривоозерська 11.5 21.6 28.4 370.3
Цукерки з лісовим горіхом Toffifee 6.3 29.4 59.1 521.4
Цукерки Krowka Mleczna Magnetic 5.3 4.8 81.7 380.7
Крупа гречана ядриця Добра гречка 12.6 2.2 72.6 360.5
Ковбаса куряча Розумний вибір 10.7 12.3 4.1 159.1
Хліб мультизерновий Mühlengold 8.8 5.9 40.7 259.2
Grano Italiano La Molisana 14.1 1.3 70.4 356.2
Паштет м'ясний домашній Тернопільський м'ясокомбінат 10.4 30.5 0.6 355.4
Добавка фруктова Джем Лимон Черрі Статус 0 0 68.4 258.3
Цукерки вафельні з молочним шоколадом та лісовими горіхами Ferrero Rocher 8.3 42.8 44.8 603.2
Сир Емменталь 45% тертий Hofburger 27.6 29.7 2.4 373
Kefírové mléko meruňkové Pilos 3.5 1.5 9.2 57.5
Грильяж талер з соняшниковим насінням Ашан 16 35.8 30.4 500.7
Logo