Title Prot Fat Carb Kcal
Масло солодковершкове 72.5% безлактозне Селянське 1.3 73 1.5 663.5
Kuřecí gyros Frencl 15.5 12.4 27.2 277.1
Вироби макаронні Пера Чумак 10.8 1.4 70.4 330.4
Крупа кукурудзяна Corn Grips Export 8.4 1.9 72.1 337.6
Рахат-лукум асорті Пальчики з арахісом Аль Хамуд 2.6 4.9 77.4 354.2
Куряче філе з вершковим сиром в беконі Сільпо-Фуд 16.9 17.8 1.6 225.4
Пельмені зі свининою та яловичиною Розумний вибір 10.6 10.3 28.6 253.6
Хліб нарізний Хуторський Дніпровський хлібокомбінат №5 7.7 1.9 52.8 242.2
Ковбаски сиро'ялені Салямки до пива М'ясна лавка 19 44.9 0 477.4
Крем-суп з сочевиці Жменька 19.5 4.6 44.2 290.6
Булочки з корицею KuchenMeister 5.9 16.6 52.5 376.2
Йогурт з пробіотиками малина-гранат Activia 3.4 1.55 10.6 60.9
Перлова каша на воді 3.4 1.1 22.3 112.4
Рослинний протеїн Мед-кеш'ю батончик Fruiture Native Food 22.7 19.4 43.8 562.7
Hlebić Maxi Premia 8.8 2.1 54.8 274.4
Круасан з вишнею Скиба 6.7 15 53.2 341.4
Пахлава листова 7.2 25.6 59.3 483.4
Сочевиця зелена крупнозерниста Coop 23.4 1.1 52.4 331.3
Цукерки Fruit Mania веганські желейні з йогуртом Haribo 3.7 1.2 80.7 337.3
Торт Святковий Київ Tarta 9 26.2 50.4 472.1
Напій алкогольний 30% Chocolatier Шоколад та вишня Shustoff 0 0 10.6 210.1
Orecchiette Tesco 6.5 0.9 32.2 164.3
Cracker integral-Whole wheat Dolfi e Colombini 12.6 11.6 68.6 433.3
Ковбаски напівкопчені з м'яса птиці Кабаносі Київський м'ясокомбінат 13.2 15.1 4.9 166.6
Сир Чеддер пластинами для бургеру Sottilette 15.6 14.4 7.5 225.7
Logo