Title Prot Fat Carb Kcal
Йошта 1 0.4 4.2 22.3
Cappuccino pumpkin spice Mokate 7.5 13.7 71.1 435.6
Суп-пюре томатний з нутом та паприкою Go To Vo 20 3.4 61.1 353.4
Ікра Ікріма делікатесна підкопчена Санта Бремор 10.9 27 0 283.7
Качка по-пекінськи 13.8 28.8 0 308.2
DoDo Zrníčko vícezrnné k dopečení BEAS 11.1 8.3 41.8 287.5
Булочка молочна 11.4 11.9 58.7 367.3
Сметана 15% Галичанська 3.7 15.1 3.6 157.5
Суп з томатів та червоного перцю Tomato & Red Pepper Soup Habitual 20.5 7.1 17.2 219.3
Fibre Vanille Activia 4.1 2.9 18.1 110.3
Крило куряче копчено-варене Родинна ковбаска 14.8 1.7 74 308.3
Рис з фаршем 5.3 8.8 18.7 168.2
Сік яблуко-груша Hortex 0.3 0 5.5 21
Хліб білий Conad 9.8 3.8 50.1 271.2
Ікра баклажанна домашня Steinhauer 1.9 5.6 7.3 82
Яловичий язик 16.4 14.4 0.5 188.6
Насіння маку Розумний вибір 18.3 42.3 28.1 596.4
Протеїн IronMaxx 100% Whey Protein IronMaxx 74.1 7.8 8 395.4
Печиво Colussi Il Granturchese 8.9 14.2 72.1 456.3
Стегно куряче янтарне без кістки копчено-варене ТМ 1 16.7 16.1 0 207.6
Пряник Валентинка Добрік 5.9 10.1 72.7 399.6
Кефір 2.5% Волошкове поле 3 3.2 4.1 48.6
Желатин харчовий Кристал 87.7 0.6 1 360.1
Печиво цільнозернове Multigrain Wasa 7.3 16.4 65.4 447.7
Профітролі з заварним кремом Сладков 6.9 18.2 38.3 337.5
Logo