Title Prot Fat Carb Kcal
Žitný kváskový chléb Breadway 7.1 3.2 34.2 195.1
Cornflakes ungesüßt dmBio 8.3 1.5 80.2 376.2
Хлібці хрусткі мультизлакові Novus 9.2 3.2 83.1 395.3
Протеїновий батончик Шоколадна іриска ProBar 27.3 15.7 25.6 356.7
Кава розчинна Coffo 3в1 Classic Cafe D'or 2.7 13.7 81.4 456.3
Насіння соняшника Vip 14.1 35.6 3.1 380.1
Coconut natural Alpro 1 6.3 5.7 82.5
Сир м'який 40% Моцарела міні в розсолі Чортків 22.7 23.1 0 290.1
The protein deal bites dark choco Enervit 32.4 22.3 32.1 428.6
Родзинки Kira 1.9 0 66.2 264.7
Шоколад чорний з журавлиною Dark Chocolate Cranberry Schogetten 5.9 34.4 53.2 547.5
Карбонад запечений Рибак 13.1 14.6 0 178.3
Італійський твердий тертий сир Grana Padano PDO Milbona 34.2 29.9 0 395.7
Соломка картопляна зі смаком сметани із зеленню Sour Cream Greens Potato Strips Своя Лінія 6.5 30.1 53.4 513.6
Сироп для кави Ірландський лікер Monin 0 0 65.7 262.6
Млинці цільнозернові з індичкою Галя Балувана 10.7 8.9 28.2 213.2
Just whey grass fed whey protein unflavoured GymBeam 76.7 5.9 5.9 382.4
Напій безалкогольний сильногазований Смак Ананаса Себек 0 0 0.48 1.36
Капуста квашена Swojska chata 1.5 0.8 3.9 25.2
Вафлі Wafers молоко Roshen 7.6 31.1 57.9 539.7
Хінкалі заморожені Грузинські Геркулес 8.5 11.3 27.8 233.6
Шпроти копчені в олії Nekton 15.5 27.6 0 301.2
Шоколад 70% Galler 7.9 41.8 32.4 560.3
Ацетил-L Карнітин Acetyl-L Carnitine Now Foods 0 0 0 0
Серце індика Сяйвір 17.8 8.4 0.91 148.3
Logo