Title Prot Fat Carb Kcal
Хліб нарізний Цибульковий на живій заквасці Stepankiv Степанків 7.5 3.7 50.5 249.6
Цукерки чорнослив та курага з волоським горіхом Maria 4.7 20.2 70.5 464.3
Йогурт Velouté Nature Danone 4.7 3.6 6 71.9
Рис довгозернистий шліфований Novus 7.8 1.3 75.4 378.5
Ковбаса напівкопчена Міланська Глобино 13.4 28.7 0 301.1
Сік груша Puertosol 0.8 0 15.6 61.7
Хліб бездріжджовий Подільська випічка 6.6 1.4 42.6 207.7
Gold Granola nuts & honey Sante 10.4 18.6 62.4 464.6
Філе запечене в сметані під грибами 6.2 10.9 6.3 157.1
Krajanka śledziowa po kaszubsku Lidl 10.4 17.3 6.4 218.6
Шоколад чорний з фундуком АВК 8.7 38.7 44.5 549.1
Хліб Дарницький Рум'янець 7.2 1.3 46.2 193.3
Bezlaktózové mlieko polotučné 1,5% Rajo 3.5 1.6 5.4 48.2
Печиво цукрове з начинкою полуниця-крем Multicake Roshen 6.3 22.4 66.1 491.6
Тунець в розсолі Atun Claro Campos 17.6 0.9 0 73.9
Сир плавлений Fettine Classiche Kraft 17.4 14.8 8.2 218.9
Kidney bønner First price 8.6 1.3 13.4 102.5
Батончик Грейпфрут Кохана 11.9 27.1 29.7 399.7
Халва Chałwa sezamowa зі смаком ванілі Magnetic 13.2 30.6 48.1 524.7
Варення з малини з фруктозою Еммі 1 0.9 65.7 267.4
Сир Гауда Лайт 10% Cesvain 36.3 11.2 0 238
Сік банан-полуниця Banana-Strawberry Jaffa 0.4 0 10.6 43.3
Пиріг з малиною 6.4 3.6 13 120.6
Філе червоної риби Lachsfilets Denner 19.6 16.4 0 218.4
Йогурт безлактозний солодкий Десертний з фруктовим наповнювачем манго-чіа Волошкове поле 3.3 3 18.7 109.7
Logo