Title Prot Fat Carb Kcal
Пшоно Extra Наша Каша 11.8 0.9 74 327.2
Сир розсільний Сулугуні Море пива 23 22.3 0.5 295.2
Хлібці житні Rye Crispbread Penny 12.1 1.9 65.3 356.5
Цукерки столичні 3.5 14.9 69.6 408.6
Шоколад молочний пористий Капучино Bubbles Milka 6.3 31.5 58.5 542.7
Bâtonnets saveur crabe Simpl 6.3 5.5 13.1 125.6
F**king delicious no added sugar biscuit raspberry chocolate flavor 4.8 22.4 63.4 406.6
Вироби ковбасні варені фаршеві Хот-дог Ковбасний ряд 10.8 15.5 5.7 198.5
Палички кукурудзяні Оттімо 6.7 13.5 67.4 411.7
Ніжний кипрський сир для грилю Delikate 24.1 26.2 0.7 330.3
Chicken flavour asian cuisine Yum Yum 1.3 5.1 8.8 79.6
Оливки зелені з паприкою Hutesa 1.2 13.1 0 123.5
Сьомга філе на шкірі Norven 20.3 8.4 0 153.3
Сир 50% твердий зі смаком пряженого молока Фаворит Вись 23.9 29.8 0 361.3
Хліб родинний на заквасці із насінням льону та соняшника Коростишів 8.3 4.3 41.7 230.7
Напій енергетичний ізотонічний Апельсин Veroni 0 0 6.5 24.7
Салат тунцевий з рисом Tuna Salad Nixe 9 6.6 11.4 139.1
Сир Provola affumicata a fette Selex 23.8 25.9 1 319.7
Форель холодного копчення Metro Chef 22.3 11.2 0 183.3
Лакриця Gourmet Black Liquorice Fini 0.6 0 79.1 323.5
Гречана зелена крупа Щедра Нива 13 3.5 62.5 335.4
Батончик з нугою і карамеллю вкритий молочним шоколадом Mars 4.6 16.1 70.4 444.3
Джем з персика Dzem Brzoskwiniowy Maribel 0.9 1.2 32.7 131.2
Томати Polpa con Basilico очищені різані Cirio 1.4 0.6 5.9 32.5
Хліб для тостів житній Делікатесний Так Лтд 7.8 2.7 38.5 193.4
Logo