Title Prot Fat Carb Kcal
Оливки з анчоусом Iberica 2.2 16.1 0 156.3
Йогурт 1.3% питний безлактозний Полуниця На Здоров'я 3.4 1.5 11.3 67.9
Ser Twardy Dlugo Dojrzewajacy Pilos 34.4 24.2 0 344.8
Маршмеллоу жувальні з ароматом суниці marshmallowTucha 3.6 0.8 81.1 344.2
Морозиво пломбір Київський торт Хрещатик 4.5 13.6 25.2 235.1
Шоколадна паста Nusskati 6.7 35.4 51.2 551.7
Чікен МакНагетс 9 шт. McDonald's (МакДональдз) 17 12.8 20.6 265.1
Млинці з лососем та шпинатом Галя Балувана 11.8 12.8 10.8 268.2
Філе атлантичного оселедця в кроповому соусі Lisner 6.4 29.6 7.4 307.4
Крупа вівсяна плющена Organic Сквирянка 12.4 6.2 65.5 345.3
Стегенце куряче апетитне копчено-варене М'ясо Буковини 20.3 18.7 0 244.7
Козацька сосиска з сиром Новус Novus 9.4 11.6 27.7 244.3
Ковбаса варена Ретро з молоком Самобранка 10.5 23.7 3.1 280.7
Шоколад любимо Orange 7.1 31.5 56 531.7
Печиво вівсяне Gran Cereale 8.8 19.2 60.6 461.6
Шоколадні цукерки Moritz Classic 3.3 43.6 50.2 597.2
Pizza Pringles 4.1 32.1 56.3 520.7
Напівфабрикат м'ясний посічений Фарш Асорті Глобино 12.5 26.4 0 279.4
Маргарин 40% м'який Бутербродний Мако 0 40.3 0 366.7
Бісквітне тістечко з вареним згущеним молоком Топтіжка 6.6 16.6 54.2 383.3
Krůtí prsí šunka 92% masa Řezníkův talíř 19.9 1.4 1.1 90.5
Масло солодковершкове 72.5% Селянське Кухарочка 1.1 72.6 2 663.3
Нарізаний розтоплений сир 15.8 5.1 11 155.7
Багет з нагетсами Гама 18.4 13 30.3 307.5
Almond Joy Cocount & Almond Chocolate Candy Bar Hershey's 6.1 27.1 58.9 500.3
Logo