Title Prot Fat Carb Kcal
Instant Miso Soup Fried Tofu Marukome 13.2 5.6 8.9 148.7
Critical Plant Protein Chocolate Applied nutrition 82.1 3 6.7 360.3
Ковбаса напівкопчена Краківська Кременчукм'ясо Фарро 15.5 37.8 1 394.5
Ковбаса варено-копчена Салямі Мукачівська Світ М'яса 13.1 34.2 1.1 362.3
Слойка Курячий стейк з сиром Кулиничі 14.1 12.6 31.5 297.7
Житнє цільнозернове борошно 11.6 1.6 72.3 347.1
Сир твердий Преміум Heujuwel SalzburgMilch 28.4 34.7 0 414.7
Морозиво 12% ванільне у вафельному стаканчику Кубик Дякую Тобі 4.2 11.6 24 212.5
Салямі Екстра Напівкопчена ковбаса Стемп 13.7 23.1 0 327.6
Сардельки варені Карапуз Родинна ковбаска 15.6 20.1 1.1 238.3
Farfalle wheat pasta Ragú 12.9 1.5 72.2 362.3
Хліб класичний Житній заварний Ізяславський хлібозавод 7 1.9 40.6 192.2
Kasseler-Minutensteaks Mühlenhof 19.3 5.6 0.8 123.3
Солона карамель Hi there Ritter Sport 6.3 28.6 60.6 524.4
Prażynki krewetkowe Asia Flavours 2.6 27.6 61.3 497.2
Хлібці рисові Wafitki Euro Wafel 11.6 3 75.5 383.5
La Tradition du Bon Fromage, Camembert, Сир м’який з коров’ячого молока, 22% 20.5 22.3 1.1 280.6
Морозиво 13% пломбір у вафельному стаканчику Полуниця Blizzard 4.3 12 20.8 197.5
Зернове печиво Choco з шоколадом Kubuś 7.4 20.5 65.7 475.6
Сир 65% Бурратіна Sabelli 12.7 21.4 2.1 241.5
Чай Граф Грей чорний байховий дрібний з ароматом бергамоту Ahmad Tea. 0 0 0 0
Білковий пудинг ванільний бурбон Dr.Oetker 22.5 1 64.4 357.6
Макарони Carbonara Culineo 3.9 3.3 15.5 101.3
Суміш безлактозна суха для дітей від народження №1 Безлактозний Nan Nestlé 11.4 3.7 59.1 509.5
Арахіс крісперс чилі смажений в оболонці Снек Продакшн 19.6 47.2 23.3 585.6
Logo