Title Prot Fat Carb Kcal
Ryz cherwony arroz vermelho Asia Flavours 8.9 2.8 69.1 345.6
Морозиво Полуниця-ківі Рудь 3.1 8.4 29 202.6
Морозиво лимонне Sorbet Grycan 0.6 0.8 32.6 135.3
Atum Posta em Óleo de Girassol Pingo Doce 25.2 11.2 0 200.6
Low-Carb Tortilla BeKeto 19.9 13.1 12.3 286.4
Basis Müsli Alnatura 13.7 9.5 55.5 375.2
Beskidzkie Paluchy z Sezamem Lidl 14.6 15.7 63.6 453.1
Напій безалкогольний енергетичний Jungle Non Stop 0 0 10.7 44.6
Котлета рибна Сільпо 15 6 11.9 152.6
Томатна паста Doppio concentrato Nova 3.2 0.3 9.2 52.8
Оцет яблучний 5% 0 0 1 18.2
Protein brownie milk chocolate chunk My protein 31.5 12.1 32.5 380.4
Мікс боксів №3 Сільпо 8.4 7.3 12.2 140.6
Пластівці вівсяні екстра №2 Геркулес Телець Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів 13.2 6.5 65.8 354.3
Сік з м'якоттю із суміші фруктів Смузі яблуко-персик Galicia 1 0 9.8 40.2
Wypasiony deser śmietankowo-czekoladowy Mlekovita 2.6 9.7 18.1 167.4
Рис пропарений Традиція 7.7 1.2 74.5 330.7
Пастила Пухка Асорті Пригощайся 1.5 0.4 56.9 235.1
Піца з шинкою Гама 10.4 9.2 30.5 240.5
Ковбаска Горіхова Клім Klim 7.9 14.8 66.7 417.7
Кава розчинна 3в1 з MG і вітаміном B6 Cafe D'Or 4.2 10.4 81.2 433.3
Яблучне повидло 0.8 0 65.6 250.3
ГІРСЬКА РОСА-Сода цитрусова Mountain Dew 0 0 13.1 53.2
Млинці з жульєном Там Де Мама 8.4 9.9 15.6 221.6
Оселедець в гірчичному соусі Marinero 8.1 28.5 7.5 308.6
Logo