Title Prot Fat Carb Kcal
Крупи пшеничні Кутя Хатинка 13.2 1.5 71.1 322.7
Смажене куряче м'ясо Rillettes de Poulet rôti Auchan 14.5 30.6 1.2 333.6
Ядра горіхів смажені солоні в шкарлупі Metro Chef 25.3 50.5 10.4 599.1
Продукт рослинно-вершковий 75.5% Фермерський 0.63 73.2 0.34 654.6
Капуста червонокачанна квашена Kyivkraut 1 0 2.9 12.2
Торт Спартак Novus 6 21.8 40.1 372.7
Квасоля стручкова Lidl 9.8 21.1 38.3 459.5
Цукерки Montblank крем-праліне з подрібненим лісовим горіхом Roshen 6.7 41.5 47.6 586.3
Желейні цукерки Очі Pop Eye Trolli 4 0.8 72.5 319.6
Йогурт 0% малина-полуниця Любимчик 3.3 0.55 14.4 70
Хліб з кунжутом Український Кути Хліб 8.2 1.3 46.6 233.4
Філе оселедця в олії МK 18.3 17.5 0 223.4
Лаваш шпинатний 7.3 1.4 48.6 220.2
Напій безалкогольний сильногазований Лимонад Крем-сода Lemonade Cream Geonatura 0 0 11.9 47.4
Вино 12% біле сухе Pinot Grigio Castelmarco 0 0 0.9 66.2
Хліб Французький 11.7 1.2 68.6 310.7
Sendvic slaninovy Karlova Koruna 8.2 11.6 19.7 208.6
Пахта натуральна Koło 3.7 1.9 5 46.2
Батончик вітамінізований кокосовий у молочній глазурі Пітер Пен Вітапак 17.2 14.8 62.2 450.2
Jong belegen light nootachtig Leerdammer 28.2 19.1 0.61 277.1
Куряче м'ясо на обід Chicken luncheon meat Groot 11.2 18.4 6.4 230.7
Цукерки Марципан Amanti 6.9 24.2 62 490.7
Курага Naturalia 2.2 0.8 57.4 259.6
Пастила без цукру Полуниця-Мигдаль Fruity Yummy 5.7 12.2 48.8 76.4
Creamy peanut butter Snickers 11.1 31.1 52.5 128.4
Logo