Title Prot Fat Carb Kcal
Чіпси бананові Banan Chips Gronn & Frisk 2.7 34.4 51.7 535.2
Крем-сир Cremiger Frischkäse Penny 6.1 23.9 3.8 238.2
Кеш’ю сушений Горіховий караван 17.6 42.6 30.7 571.2
Рис Spitzen-Langkornc Reis-fit 7.5 1.4 78.5 356.6
Кава натуральна Ірландський крем Кава зі Львова 16.3 9.1 66.6 409.7
Квасоля червона Red Kidney Beans Aro 7.4 1.3 14 105.6
Energy drink sugar free Pulse 0 0 0 2.9
Напій фруктовий Манго-Маракуя УТГ 1 0.6 40.3 173.4
Каша манна з абрикосом вершками та ваніллю Semolina 10.9 5.4 75.8 389.7
Олія топлена 0 86.7 0 890.7
Крупа ячмінна ячна Повна Чаша 10.4 2 66 314.5
Печиво Bio Organic 4 зерна Gullon 7.2 17.6 67.4 463.2
Kuřecí prsnní šunka standardní DZ Klatovy 11.1 2.9 7 94.5
Багет гречаний Boulangerie 10.2 3.9 56.4 291.7
Сир плавлений 55% Вершковий Своя Лінія 7.3 22.3 4.8 242.1
Вершкове масло солодковершкове 83% Екстра Козуб 0.9 83.4 1.4 752.2
Торт Муравейник з волоським горіхом БКК 8.9 17.2 59.3 424.4
Запіканка з вівсянкою 9.2 4.8 10.5 117.5
Фермерське господарство 'Лавандова гора' Лавандовий чай 0 0 0 2.7
Печінка свиняча в сметані 13 8.9 6.6 154.4
Білкові млинці Rulbone 13.7 2.6 10.7 110.6
Олія кокосова Coconut Oil GymBeam 0 92.6 0 827.6
Вино 9.5-14% біле сухе Ркацителі Gudauri 0 0 1 76.5
Мультизлакові снеки Brunch сендвіч зі шматочками лісових ягід АВК 4.6 4.7 50.2 310.5
Шоколад молочний пористий Millennium 8 32.8 54.5 536.1
Logo