Title Prot Fat Carb Kcal
Кеш'ю сушені BakaD'Or 20.4 44.7 24.2 587.2
Хліб Олексіївський Ново-Баварський хлібозавод 8.6 1.07 55.3 263.2
Сир твердий 45% Голландський Новгород-Сіверський 28.7 21.6 0 302.4
Ньокі з рікотою та сиром Lidl 4.6 3.1 25.1 146.7
Паста (помірно відварена) 5.3 1.6 28.6 141.7
Gorgonzola DOP piccante K-Favourites 19.2 29.1 0 343.5
Тунець Lucky шматочки у власному соку/ в олії 25.4 1.15 0 105.6
Огірки мариновані ТМ Своя Лінія 0.6 0 1.4 6.8
Печиво Американське з родзинками Марсе 6.2 12.8 73.4 399.7
Сосиски м'ясні Перший сорт 10.8 16.1 0 180.6
Chipsuri cu sare de mare Tottis 7.1 36.7 50.1 555.7
Sałatka Cezar amerykańska Fit&Easy 7.9 8.4 4.7 121.5
Оселедець Козацький в олії Veladis 14.8 32.7 0.9 342.4
Вино виноградне ординарне десертне солодке червоне Мускат королівський Koblevo 0 0 14.3 134.2
Печиво імбирне з мигдалем Mandel-Spekulatius Borggreve 7.2 23.3 65.5 502.2
Батончик злаковий з хрусткими кульками та какао Mr croco 4.6 13.7 68.3 403.3
Моцарела для піци терта 45% жирності Aro 21 22.6 2.3 292.4
Протеїновий коктель ANS ваніль 72 5.6 14.7 390.2
Макаронні вироби Conchiglie Cucina Nobile 12.6 1.6 72.6 360.5
Протеїновий батончик Кокос IronMaxx 50.6 11.8 29.5 381.3
Цукор ванільний Мрія 0 0 99.5 398.1
Печиво зі смаком шоколаду Chocolate Flavoure Biscuits Favorit 9.6 15.5 70.5 459.7
Сирок глазурований зі шматочками журавлини Богодухівський молзавод 9.3 28.1 28.5 394.8
Сирок глазурований 26% Молоко згущене варене Великан Ласунка 10.5 30.4 32.5 436.7
Мікс горіхів і ягід Nuts Royale 11.3 32.1 43.3 493.5
Logo