Title Prot Fat Carb Kcal
Кокосові вершки сухі Bifood 7.4 63.2 25.7 720.5
Гранола Шоколад Only My Granola 10.9 13.1 56.5 379.5
15 Backfischstäbchen Lidl 10.8 9.2 16.6 189.2
Ізолят соєвого білка Protein Isolate 91.2 1 6.6 381.6
Макарони Fettuccine Локшина в гніздах Pasta Reggia 13.2 1.7 73.3 364.3
Оцет бальзамічний 6% Balsamico Pallada 0.35 0 19.1 98.8
Салат-пучок листовий 2 0.3 2.3 14.7
Kreeka jogurt Alma 7.3 4.4 4.5 80.7
Thor Stim-free mango maracuja GymBeam 0 0 0 0
Kuřecí prsný šunka 92% masa Pikok 19.9 1.7 0.7 92.8
Паста арахісова з маком та медом 22.2 45.1 19.6 561.5
Сметана 21% Ясне сонечко 2.2 21.1 3.7 211.7
Сардельки вищого сорту З вершками і з філе індички М'ясна Гільдія 13.5 10.3 1.6 147.3
Буріто Мексиканське Сільпо 7.4 9.2 22 192.5
Короп смажений 19 11.1 3.8 181.3
Тунець натуральний Connad 22.6 1 0 95.8
Фарш з білої риби 13.4 8.2 1.9 103.2
Сніданки сухі зернові Cocoa Balls Start! 8.3 2.4 75.2 366.2
Крем сирковий солодкий та ягідні кульки Мілаша 10.7 7.1 19.9 179.5
Печиво Caramel centres Twix 4.6 21 64.5 462.6
Протеїн WHEY 109 CFM Weider 83.4 3.1 3.6 374.1
Грузді смажені 2.5 5.3 3.4 62.6
Йогурт малиновий Twist Bakoma 3.1 2.2 11 68.7
Хліб з молоком Сімейний Київхліб 9.3 4.1 52.8 269.5
Salted caramel flavoured spread Proteinella 16.3 34.4 46.4 483.1
Logo