Title Prot Fat Carb Kcal
Рогалики з маком 8.3 6.3 51.3 310.1
Пиво 4.8% світле непастеризоване Пшеничне Бердичівське 0 0 5 46
Milch Reis Typ Kokos-Mandel Müller 3.5 3.5 16.9 105.5
Крекер з низьким вмістом солі Colussi 11.1 12.6 70.1 442.1
Піца Неаполітано Ikura 12 9.7 24.3 220.4
Шинка Прошутто Глобино 15.3 36.3 0 379.3
Панкейки на йогурті ц/з 8.8 4.8 24.4 170.3
Снеки Bio Blévita Classic Migros 13.7 12.4 64.4 429.6
Makaron z kurkumą ECO+ 12.3 1.3 73.7 357.6
Каша швидкого приготування Рисова солодка з молоком та яблучком ДПК Вайз 8.3 1.4 73.5 330.2
Протеїн Blade Whey Donut Salted Caramel BladeSport 72.6 6.1 16.5 408.1
Кеш'ю 17.9 46 26.1 583.1
Croissant double max vanilla cherry 7days 5.9 25.3 46.1 433.1
Сосиски з м'яса птиці Франкфуртські Магрок 14.6 24.2 0 274.7
Хлібці рисові в молочному шоколаді Milk Chocolate Rice Cakes Good Food 7.4 22.6 63.6 485.4
Осетр гарячого копчення 19.2 14.9 0 219.4
Протеїновий батончик Лаймовий Чізкейк з екстрактом ананаса Primebar 34.1 13.8 14.8 326.2
Йогурт з гранолою та полуницею FruVita 3.6 8.2 20.9 166.2
Šviesi seklu duona Gardesis 14 19.4 30.4 343.3
Печиво з кокосом Mysli Sušenky Kokosové Emco 9.6 22.6 56.1 475.7
Гомілка індича без шкіри 17.5 4.9 0 108.5
Котлети з курки та творогу 18.9 2.6 2.3 103.3
Pâine pentru toast Franzeluta 8 4.2 51.1 249.7
Сир твердий Український новий №1 24 29.1 0 352.7
Вафля з каканос-кремом в шоколаді Lorena 4.1 24.1 65.5 496.5
Logo