Title Prot Fat Carb Kcal
Вафля з какао-начинкою Tesco 7.3 30.6 56.2 530.5
Lazy cow 6.7 33.2 56.6 550.2
Хліб чорний Кнайпа First Price 8.9 3.3 42.8 241.4
Міні-галети рисові з сочевицею Trapeza 15.7 1.7 60.5 310.5
Цукерка глазурована Курага з арахісом без цукру Healthy Meal Power Pro 9.8 17.3 34.8 369.6
Вафлі глазуровані Milk Roshetto Roshen 5.5 29 60.7 529.1
Консерви рибні стерилізовані Тунець подрібнений у власному соку Сільпо 24.5 1.2 1.5 110.6
Цукерка шоколадна з пастою кеш'ю Том 13.2 34.1 50 554.1
Сир твердий 30% 21.8 14.6 0 210.7
Гарячий шоколад Hot Chocolate Instant Bellarom 5.1 1.9 81.6 376.5
Шоколад чорний 50% Cioccolato Extra Fondente Loving Todis 6.6 30.6 53.7 520.3
Квасоля в томатному соусі Ніжин 7.3 1 23.5 125.4
Хліб пшеничний нарізний Одеська паляниця 8.6 0.9 41.1 205.7
Чіпси картопляні з трюфелем Black Truffle Torres Selecta 5.4 44.2 41.7 583.6
Натуральні цукерки Запашна груша і яблуко ФруТім 1.4 1.2 31.6 137.7
Суміш фруктово-горіхова Гармонія SantaVita 10.3 23.6 46.3 408.3
Булка Алі Хліб Михайлівський 7.7 4.7 59.5 440.5
Варення полуничне El Baraka 0.97 0.6 63.4 260.6
Manner wiener gruss 5.5 25.2 63.6 505.1
Obstriegel Waldfrucht Lidl 3.9 2.6 62.3 307.5
Четвертина куряча Своя Лінія 10.7 20.7 2.9 220.5
Креветки мариновані Kaufland K-Classic 12.4 17.6 1.5 206.5
Каша вівсяна Dobrà kaša з малиною BonaVita 9 8.1 69.7 392.4
Boczek wędzony parzony Smaczne Wędliny 13.7 27.6 1.1 294.6
Ковбаса брауншвейгська сирокопчена Премія 20.1 45.6 0.6 485.6
Logo